1 监测结果统计分析
2023年,我局在丰顺县8个乡镇(汤坑镇、埔寨镇、汤南镇、汤西镇、丰良镇、潘田镇、黄金镇和留隍镇)的养殖场或鱼苗标粗场采集样品合计100份,其中草鱼(成鱼)样品20份和草鱼(苗种)样品20份、罗非鱼(成鱼)样品10份和罗非鱼(苗种)样品20份、鲫鱼(成鱼)样品10份和鲫鱼(苗种)样品20份。
1.1 草鱼病害的监测情况
本年度抽取40份草鱼样品,监测草鱼出血病1种病害。
在抽取的20份草鱼(苗种)样品中,有1份样品检出草鱼出血病,样品来自汤西镇的吴洪鹰养殖场,阳性率为5%。
在抽取的20份草鱼(成鱼)样品中,有1份样品检出草鱼出血病,样品来自汤西镇的吴明明鱼苗标粗场,阳性率为5%。
1.2 罗非鱼病害的监测情况
本年度抽取30份罗非鱼样品,监测罗非鱼湖病毒和无乳链球菌2种病害。
在抽取的30份罗非鱼样品中,所有病害均未检出。
1.3 鲫鱼病害的监测情况
本年度抽取30份鲫鱼样品,监测多子小瓜虫和鲤疱疹病毒II型2种病害。
在抽取的20份鲫鱼(苗种)样品中,有1份样品检出鲤疱疹病毒II型,样品来自汤西镇的吴奕朵养殖场,阳性率为5%;其余病害未检出。
在抽取的10份鲫鱼(成鱼)样品中,所有病害均未检出。
2 总结及建议
2.1 总结
经过2023年覆盖汤坑镇、埔寨镇、汤南镇、汤西镇、丰良镇、潘田镇、黄金镇和留隍镇8个乡镇大型养殖场和鱼苗标粗场的水生动物疫病采样检测,监测品种为丰顺县主要养殖品种:草鱼,罗非鱼和鲫鱼。从区域的跨度、监测对象的筛选及监测品种的确定,一定程度上代表了丰顺县养殖病害的流行情况。在此次监测过程中,有2份草鱼样品检出草鱼出血病,样品分别来自汤西镇的吴洪鹰养殖场和吴明明鱼苗标粗场;有1份鲫鱼样品检出鲤疱疹病毒II型,样品来自汤西镇的吴奕朵养殖场;其余病害均未检出。
2.2 建议
随着养殖规模的扩大,水产养殖业日益发展迅速,水产相关病害已成为制约水产养殖业取得高产、高效的瓶颈问题之一,关于水产病害,必须贯彻“预防为主、防重于治”的理念,理由如下:第一,水产动物疾病早期诊断困难,往往都要等到症状明显的发病晚期才能确诊,再要采取措施为时已晚;第二,水产动物患病严重时会大幅度降低食欲,给药途径有限,治疗效果不好;第三,根据目前的研究水平,很多病毒病、寄生虫病等,还没有有效的治疗方法,只能预防;第四,水产动物病害的预防成本远远低于治疗成本,且能够显著减轻对环境的破坏和食品安全的压力。因此,加强水生动物疫病监测与水产苗种产地检疫势在必行。
随着水产养殖的发展,国内外、省市间、地区间亲本和苗种交易日益增多,垂直传播也是病害传播的重要途径。我局持续开展水产苗种产地检疫,从源头预防、控制水产苗种带病流通,防止疫病扩散流行,同时加强疫病监测,提前预警,以便能尽早发现、尽快采取措施防控,保障养殖效益和水产品质量安全。
3 附件
3.1 检测指标及检测标准(方法)一览表
品种 | 检测指标 | 检测标准(方法) |
草鱼 | 草鱼出血病 | qPCR法 |
罗非鱼 | 罗非鱼湖病毒 | qPCR法 |
无乳链球菌 | 恒温荧光PCR法 |
鲫鱼 | 多子小瓜虫 | 恒温荧光PCR法 |
鲤疱疹病毒II型 | qPCR法 |
3.2 检测结果汇总表
3.2.1 草鱼(成鱼)检测结果
序号 | 样品来源 | 样品编号 | 检测指标 |
草鱼出血病 |
1 | 徐和平养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-7 | - |
2 | 徐铭语养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-10 | - |
3 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-20 | - |
4 | 陈福藏养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-27 | - |
5 | 彭柄明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-3 | - |
6 | 华亭水库养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-9 | - |
7 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-12 | - |
8 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-13 | - |
9 | 李昭植养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-19 | - |
10 | 李朝逊养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-21 | - |
11 | 张海华养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-28 | - |
12 | 张海华养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-29 | - |
13 | 吴洪鹰养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-34 | - |
14 | 吴方明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-37 | - |
15 | 吴明明鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-1 | + |
16 | 吴利光鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-7 | - |
17 | 钟流水鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-12 | - |
18 | 徐建习鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-16 | - |
19 | 广东恒之丰农业有限公司 | (MZFS)XD2023BH03-20 | - |
20 | 谢得汶鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-24 | - |
注:“-”代表未检出,“+”代表检出。
3.2.2 草鱼(苗种)检测结果
序号 | 样品来源 | 样品编号 | 检测指标 |
草鱼出血病 |
1 | 张书淮养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-2 | - |
2 | 张书淮养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-3 | - |
3 | 黄新华养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-4 | - |
4 | 徐远华养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-12 | - |
5 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-16 | - |
6 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-19 | - |
7 | 林细命养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-21 | - |
8 | 陈福藏养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-24 | - |
9 | 马县光养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-30 | - |
10 | 华亭水库养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-6 | - |
11 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH02-26 | - |
12 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH02-27 | - |
13 | 吴洪鹰养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-31 | + |
14 | 吴奕朵养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-41 | - |
15 | 吴明明鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-2 | - |
16 | 吴利光鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-8 | - |
17 | 钟流水鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-13 | - |
18 | 徐建习鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-17 | - |
19 | 广东恒之丰农业有限公司 | (MZFS)XD2023BH03-21 | - |
20 | 谢得汶鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-24 | - |
注:“-”代表未检出,“+”代表检出。
3.2.3 罗非鱼(成鱼)检测结果
序号 | 样品来源 | 样品编号 | 检测指标 |
罗非鱼湖病毒 | 无乳链球菌 |
1 | 徐和平养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-6 | - | - |
2 | 徐铭语养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-9 | - | - |
3 | 陈福藏养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-29 | - | - |
4 | 彭柄明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-2 | - | - |
5 | 华亭水库养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-8 | - | - |
6 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-11 | - | - |
7 | 李昭植养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-18 | - | - |
8 | 李朝逊养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-20 | - | - |
9 | 吴洪鹰养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-33 | - | - |
10 | 吴方明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-36 | - | - |
注:“-”代表未检出,“+”代表检出。
3.2.4 罗非鱼(苗种)检测结果
序号 | 样品来源 | 样品编号 | 检测指标 |
罗非鱼湖病毒 | 无乳链球菌 |
1 | 张书准养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-1 | - | - |
2 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-14 | - | - |
3 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-15 | - | - |
4 | 林细命养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-22 | - | - |
5 | 陈福藏养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-26 | - | - |
6 | 马县光养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-32 | - | - |
7 | 彭柄明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-1 | - | - |
8 | 华亭水库养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-5 | - | - |
9 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-15 | - | - |
10 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-16 | - | - |
11 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH02-22 | - | - |
12 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH02-23 | - | - |
13 | 吴洪鹰养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-30 | - | - |
14 | 吴奕朵养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-39 | - | - |
15 | 吴明明鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-3 | - | - |
16 | 吴利光鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-9 | - | - |
17 | 钟流水鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-14 | - | - |
18 | 徐建习鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-18 | - | - |
19 | 广东恒之丰农业有限公司 | (MZFS)XD2023BH03-22 | - | - |
20 | 谢得汶鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-26 | - | - |
注:“-”代表未检出,“+”代表检出。
3.2.5 鲫鱼(成鱼)检测结果
序号 | 样品来源 | 样品编号 | 检测指标 |
多子小瓜虫 | 鲤疱疹病毒II型 |
1 | 徐和平养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-5 | - | - |
2 | 徐铭语养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-8 | - | - |
3 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-18 | - | - |
4 | 陈福藏养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-28 | - | - |
5 | 彭柄明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-4 | - | - |
6 | 华亭水库养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-10 | - | - |
7 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-14 | - | - |
8 | 丰顺县蓬飞农民专业合作社 | (MZFS)XD2023BH02-17 | - | - |
9 | 吴洪鹰养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-35 | - | - |
10 | 吴方明养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-38 | - | - |
注:“-”代表未检出,“+”代表检出。
3.2.6 鲫鱼(苗种)检测结果
序号 | 样品来源 | 样品编号 | 检测指标 |
多子小瓜虫 | 鲤疱疹病毒II型 |
1 | 徐远华养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-11 | - | - |
2 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-13 | - | - |
3 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH01-17 | - | - |
4 | 林细命养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-23 | - | - |
5 | 陈福藏养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-25 | - | - |
6 | 马县光养殖场 | (MZFS)XD2023BH01-31 | - | - |
7 | 华亭水库养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-7 | - | - |
8 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH02-24 | - | - |
9 | 雄记鱼苗场 | (MZFS)XD2023BH02-25 | - | - |
10 | 吴洪鹰养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-32 | - | - |
11 | 吴奕朵养殖场 | (MZFS)XD2023BH02-40 | - | + |
12 | 吴明明鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-4 | - | - |
13 | 吴明明鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-5 | - | - |
14 | 吴奕朵养殖场 | (MZFS)XD2023BH03-6 | - | - |
15 | 吴利光鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-10 | - | - |
16 | 吴利光鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-11 | - | - |
17 | 钟流水鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-15 | - | - |
18 | 徐建习鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-19 | - | - |
19 | 广东恒之丰农业有限公司 | (MZFS)XD2023BH03-23 | - | - |
20 | 谢得汶鱼苗标粗场 | (MZFS)XD2023BH03-27 | - | - |
注:“-”代表未检出,“+”代表检出。
丰顺县农业农村局
2023年12月27日