现将丰顺县人民政府办公室2022年公开招聘临时聘用工作人员成绩予以公告,如有异议,请以书面形式或电话向丰顺县人民政府办公室反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和联系方式,匿名信函恕不予受理。
受理时间:2022年8月1日--8月3日
上午:8:30-12:00;下午:14:30-18:00
受理电话: 0753-6688302
受理地址:丰顺县行政中心大楼529室
序号 | 准考证号 | 实操 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20221000101 | 70.88 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
2 | 20221000102 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
3 | 20221000103 | 68 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
4 | 20221000104 | 66.75 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
5 | 20221000105 | 93.63 | 83.00 | 89.38 | 是 | |
6 | 20221000106 | 74.38 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
7 | 20221000107 | 69.5 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
8 | 20221000108 | 73.38 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
9 | 20221000109 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
10 | 20221000110 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
11 | 20221000111 | 76.88 | 82.95 | 79.31 | 否 | |
12 | 20221000112 | 71.75 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
13 | 20221000113 | 89.75 | 83.60 | 87.29 | 是 | |
14 | 20221000114 | 82.88 | 81.00 | 82.13 | 否 | |
15 | 20221000115 | 92.88 | 82.90 | 88.89 | 是 | |
16 | 20221000116 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
17 | 20221000117 | 80 | 76.25 | 78.50 | 否 | |
18 | 20221000118 | 缺考 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
19 | 20221000119 | 87.63 | 74.15 | 82.24 | 否 | |
20 | 20221000120 | 69.75 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
21 | 20221000121 | 69.38 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
22 | 20221000122 | 70.25 | \ | \ | \ | 未进入面试 |
23 | 20221000123 | 85.75 | 79.75 | 83.35 | 否 | |
24 | 20221000124 | 79.63 | 86.75 | 82.48 | 否 | |
丰顺县人民政府办公室
2022年7月31日