您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告

关于对丰顺县2017年度省财政村卫生站 乡村医生补贴名单进行公示的公告

来源:丰顺县卫生和计划生育局   2017-11-30 16:55:38   点击:- 【 字体: 】  

根据广东省卫生厅《关于印发 <广东省农村卫生站医生补贴办法> 的通知》(粤卫〔2006〕237号)和《关于加强村卫生站医生补贴管理工作的补充通知》(粤卫〔2007〕68号)文件精神及相关规定,按照“公平、公开、择优”的原则,由各行政村村民委员会推荐,并由各镇卫生院报当地镇人民政府核准上报2017年度村卫生站乡村医生补贴对象名单。

按相关文件要求,经县卫计局组织对村卫生站医生考核审查,并报丰顺县农村卫生站建设工作领导小组联席会议审核通过,现将2017年度村卫生站医生补贴核定名单进行公示。公示期:7天,自公示之日起计。公示期内,如有异议,可与县卫计局联系反映有关情况,电话:6656308。

特此公告

附件:《2017年度省财政补贴村卫生站乡村医生公示名单》


丰顺县卫生和计划生育局

二○一七年十一月三十日


2017年度省财政补贴村卫生站乡村医生公示名单
序号 乡(镇)名称 行政村名称 村卫生站名称 医生姓名 年龄 一村一站补贴金额 一村二站补贴金额 村卫生站补贴金额 行政村数
1 汤坑镇 苏山村 苏山村卫生站 黄光约 46 20000   20000 26
2 汤坑镇 虎局村 虎局村卫生站 徐金星 58 20000 20000
3 汤坑镇 东秀村 东秀村卫生站 唐声尊 46 20000 20000
4 汤坑镇 洋田村 洋田村卫生站 徐位端 40 20000 20000
5 汤坑镇 赤草村 赤草村卫生站 刘清源 37 20000 20000
6 汤坑镇 富坑村 富坑村卫生站 徐名雁 38 20000 20000
7 汤坑镇 黎峰村 黎峰村卫生站 徐位光 57 20000 20000
8 汤坑镇 新田村 新田村卫生站 蔡新生 62 20000 20000
9 汤坑镇 中联村 中联村卫生站 陈文球 53 20000 20000
10 汤坑镇 石桥村 石桥村卫生站 陈剑军 51 20000 20000
11 汤坑镇 内岭村 内岭村卫生站 李旭龙 40 20000 20000
12 汤坑镇 新铜村 新铜村第二卫生站 冯小琼 49 20000 20000
13 汤坑镇 邓屋村 邓屋村卫生站 陈育财 52 20000 20000
14 汤坑镇 金湖村 金湖村卫生站 巫明度 64 20000 20000
15 汤坑镇 金溪村 金溪村卫生站 罗瑞花 58 20000 20000
16 汤坑镇 金丰村 金丰村卫生站 冯淑芬 54 20000 20000
17 汤坑镇 下村村 下村村卫生站 刘及标 54 20000 20000
18 汤坑镇 横东村 横东村卫生站 冯干平 44 20000 20000
19 汤坑镇 梅溪村 梅溪村卫生站 邱耀图 62 20000 20000
20 汤坑镇 吉坪村 吉坪村卫生站 徐位祖 63 20000 20000
21 汤坑镇 上村村 上村村卫生站 徐文华 45 20000 20000
22 汤坑镇 棋坪村 棋坪村卫生站 徐巧情 40 20000 20000
23 汤坑镇 东山村 东山村卫生站 徐秋林 32 20000 20000
24 汤坑镇 金汤村 金汤村卫生站 丁会京 45 20000 20000
25 汤坑镇 大山背村 大山背村金山卫生站 杨健文 61 20000 20000
26 汤坑镇 均田村 均田村卫生站 冯庆东 40 20000 20000
27 汤坑镇 后安村 后安村伯公下卫生站 徐文生 44   10000 10000 6
28 汤坑镇 后安村 后安村卫生站 徐位映 43 10000 10000
29 汤坑镇 中楼村 中楼村第二卫生站 蔡贤斌 41 10000 10000
30 汤坑镇 中楼村 中楼村卫生站 蔡付良 62 10000 10000
31 汤坑镇 铜盘村 铜盘村第二卫生站 冯红珍 48 10000 10000
32 汤坑镇 铜盘村 铜盘村凌云卫生站 冯伟文 40 10000 10000
33 丰良镇 兵营村 兵营村卫生站 彭志海 42 20000   20000 18
34 丰良镇 布新村 布新村卫生站 洪跃林 42 20000 20000
35 丰良镇 成东村 成东村卫生站 谭翠兰 45 20000 20000
36 丰良镇 丰京村 丰京村卫生站 廖建胜 63 20000 20000
37 丰良镇 丰田村 丰田村第二卫生站 刘小煜 42 20000 20000
38 丰良镇 丰溪村 丰溪村李屋卫生站 李雪兰 61 20000 20000
39 丰良镇 复兴村 复兴村卫生站 徐银霞 32 20000 20000
40 丰良镇 黄粗村 黄粗村卫生站 吴洪柳 51 20000 20000
41 丰良镇 璜溪村 璜溪邹家围卫生站 邹雪林 45 20000 20000
42 丰良镇 九龙村 九龙村卫生站 洪世谨 46 20000 20000
43 丰良镇 双溪村 双溪村卫生站 张显说 63 20000 20000
44 丰良镇 西厢村 西厢村卫生站 余伟雄 45 20000 20000
45 丰良镇 下山村 下山村卫生站 彭彩尼 37 20000 20000
46 丰良镇 仙洞村 仙洞村街道卫生站 冯剑辉 48 20000 20000
47 丰良镇 仙龙村 仙龙村卫生站 彭献锋 46 20000 20000
48 丰良镇 仙上村 仙上村卫生站 周博华 63 20000 20000
49 丰良镇 新洞村 新洞村卫生站 冯瑞明 63 20000 20000
50 丰良镇 小椹村 小椹村卫生站 张向荣 46 20000 20000
51 丰良镇 成西村 成西村卫生站 王权丰 45   10000 10000 6
52 丰良镇 成西村 成西村紫岭卫生站 黎勇培 50 10000 10000
53 丰良镇 莘桥村 莘桥村桥背卫生站 吴庆灵 58 10000 10000
54 丰良镇 莘桥村 莘桥村卫生站 吴怀安 48 10000 10000
55 丰良镇 太平村 太平村卫生站 吴广云 43 10000 10000
56 丰良镇 太平村 太平村下良角卫生站 吴德祥 59 10000 10000
57 北斗镇 北斗村 北斗村卫生站 黄旭彦 39 20000   20000 7
58 北斗镇 庆瑶村 庆瑶村卫生站 黄伟林 63 20000 20000
59 北斗镇 茜坑村 茜坑村卫生站 韦萍 55 20000 20000
60 北斗镇 桐岽村 桐岽村曾屋场卫生站 陈杖条 53 20000 20000
61 北斗镇 下溪村 下溪村卫生站 黄光安 62 20000 20000
62 北斗镇 才口村 才口村卫生站 陈新年 38 20000 20000
63 北斗镇 桐新村 洞新村卫生站 陈袖锭 50 20000 20000
64 埔寨农场 半岭村 半岭村卫生站 张胜强 45 20000   20000 8
65 埔寨农场 大塘村 大塘村卫生站 张永会 43 20000 20000
66 埔寨镇 采芝村 采芝村第三卫生站 谢碧梅 35 20000 20000
67 埔寨镇 塔下村 塔下村卫生站 邱名取 54 20000 20000
68 埔寨镇 万安村 万安村卫生站 谢春英 63 20000 20000
69 埔寨镇 横坑村 横坑村卫生站 谢金许 42 20000 20000
70 埔寨镇 埔西村 埔西村卫生站 张文宝 37 20000 20000
71 埔寨镇 学枫村 学枫村卫生站 邱必显 45 20000 20000
72 埔寨镇 埔南村 埔南村巨星卫生站 张喜生 45   10000 10000 6
73 埔寨镇 埔南村 埔南村中新卫生站 张银辉 56 10000 10000
74 埔寨镇 茅园村 茅园村茅园卫生站 谢少敏 54 10000 10000
75 埔寨镇 茅园村 茅园村卫生站 谢金枝 55 10000 10000
76 埔寨镇 埔北村 埔北村卫生站 陈小梅 36 10000 10000
77 埔寨镇 埔北村 埔北村阳光卫生站 张优华 35 10000 10000
78 汤西镇 河西村 河西村卫生站 马绍看 53 20000   20000 10
79 汤西镇 石江村 石江村广合卫生站 曾命应 47 20000 20000
80 汤西镇 双湖村 双湖村卫生站 卢广理 42 20000 20000
81 汤西镇 新湖村 新湖村卫生站 陈育明 45 20000 20000
82 汤西镇 和安村 和安村卫生站 黄慧娟 38 20000 20000
83 汤西镇 新岭村 新岭村卫生站 陈立青 63 20000 20000
84 汤西镇 西城村 西城村康益卫生站 刘晋丰 37 20000 20000
85 汤西镇 蕉潭村 蕉潭村卫生站 江健波 41 20000 20000
86 汤西镇 南礤村 南礤村卫生站 徐权修 41 20000 20000
87 汤西镇 新兴村 新兴村卫生站 黄红波 46 20000 20000
88 汤西镇 大罗村 大罗村卫生站 黄秀华 60   10000 10000 2
89 汤西镇 大罗村 大罗村健民卫生站 黄近明 33 10000 10000
90 汤南镇 长坑村 长坑村卫生站 邱自营 42 20000   20000 6
91 汤南镇 新铺园村 新铺园村卫生站 罗武发 65 20000 20000
92 汤南镇 隆烟村 隆烟村卫生站 罗锦昌 44 20000 20000
93 汤南镇 汤光村 汤光村卫生站 罗勇明 43 20000 20000
94 汤南镇 阳光村 阳光村卫生站 罗少雄 52 20000 20000
95 汤南镇 东方村 东方村卫生站 罗喜鹏 42 20000 20000
96 汤南镇 新楼村 新楼村第二村卫生站 罗森 37   10000 10000 4
97 汤南镇 新楼村 新楼村八村卫生站 罗汉新 64 10000 10000
98 汤南镇 新铺村 新铺村高美卫生站 罗树城 45 10000 10000
99 汤南镇 新铺村 新铺村新联卫生站 罗源 45 10000 10000
100 八乡山镇 贵人村 贵人村卫生站 张顺森 47 20000   20000 11
101 八乡山镇 马山村 马山村卫生站 张伟珊 60 20000 20000
102 八乡山镇 和乐村 和乐村卫生站 廖远平 60 20000 20000
103 八乡山镇 大竹村 大竹村卫生站 陈益华 49 20000 20000
104 八乡山镇 方吉村 方吉村卫生站 陈吉云 46 20000 20000
105 八乡山镇 小溪村 小溪村卫生站 曾祥停 43 20000 20000
106 八乡山镇 滩良村 滩良村卫生站 曾祥营 49 20000 20000
107 八乡山镇 戏潭村 戏潭村卫生站 魏礼鸿 35 20000 20000
108 八乡山镇 尖山村 尖山村卫生站 张妙怀 64 20000 20000
109 八乡山镇 银河村 银河村卫生站 陈佛祥 60 20000 20000
110 八乡山镇 高基村 高基村卫生站 范少基 55 20000 20000
111 八乡山镇 蝉联村 蝉联村卫生站 张木花 36   10000 10000 2
112 八乡山镇 蝉联村 蝉联村大寨卫生站 张如钦 49 10000 10000
113 建桥镇 新和村 新和村卫生站 张新灵 58 20000   20000 10
114 建桥镇 三和村 三和村卫生站 陈承奎 65 20000 20000
115 建桥镇 建桥村 建桥村东林卫生站 张近来 65 20000 20000
116 建桥镇 建安村 建安村卫生站 张春英 64 20000 20000
117 建桥镇 三社村 三社村卫生站 张坦周 47 20000 20000
118 建桥镇 环东村 环东村卫生站 王国权 64 20000 20000
119 建桥镇 岗围村 岗围村卫生站 刘远为 43 20000 20000
120 建桥镇 郑屋村 郑屋村第二卫生站 郑显掂 43 20000 20000
121 建桥镇 环中村 环中村明丰卫生站 王高山 44 20000 20000
122 建桥镇 环西村 环西村南溪卫生站 王文科 42 20000 20000
123 留隍镇 上湾村 上湾村卫生站 蔡文展 42 20000 20000 26
124 留隍镇 莲塘村 莲塘村卫生站 杜耀 59 20000 20000
125 留隍镇 石九村 石九村卫生站 郭庆足 58 20000 20000
126 留隍镇 茶背村 茶背村下径卫生站 胡良彬 55 20000 20000
127 留隍镇 小东村 小东村卫生站 胡孟钦 42 20000 20000
128 留隍镇 新埔村 新埔村卫生站 胡卓辉 45 20000 20000
129 留隍镇 西洞村 西洞村卫生站 黄仕东 43 20000 20000
130 留隍镇 长林村 长林村卫生站 柯加元 42 20000 20000
131 留隍镇 庵坑村 庵坑村卫生站 赖泽禹 37 20000 20000
132 留隍镇 志南村 志南村卫生站 李绍彬 50 20000 20000
133 留隍镇 蔗溪村 蔗溪村卫生站 刘及格 56 20000 20000
134 留隍镇 高华村 高华村卫生站 刘文学 44 20000 20000
135 留隍镇 黄磜村 黄磜村卫生站 刘兆祥 63 20000 20000
136 留隍镇 锡坑村 锡坑村卫生站 刘志武 45 20000 20000
137 留隍镇 砂汤村 砂汤村卫生站 彭锦辉 28 20000 20000
138 留隍镇 仙丰村 仙丰村双塘卫生站 邱丰民 53 20000 20000
139 留隍镇 志扬村 志扬村卫生站 吴庆丰 59 20000 20000
140 留隍镇 溪北村 溪北村老屋卫生站 许能钢 64 20000 20000
141 留隍镇 上围村 上围村卫生站 曾泽 62 20000 20000
142 留隍镇 大坪村 大坪村卫生站 张和锦 57 20000 20000
143 留隍镇 西山村 西山村中心卫生站 郑彬 35 20000 20000
144 留隍镇 葛布村 葛布村卫生站 郑成武 37 20000 20000
145 留隍镇 岽下村 岽下村卫生站 朱方如 60 20000 20000
146 留隍镇 下南村 下南村卫生站 江勇 39 20000 20000
147 留隍镇 溪南村 溪南村卫生站 许灶杰 37 20000 20000
148 留隍镇 富足村 富足村白石凹卫生站 郑秋贤 34 20000 20000
149 留隍镇 金岗村 金岗村卫生站 许能仕 55   10000 10000 14
150 留隍镇 金岗村 金岗村巷肚卫生站 曾宪丰 60 10000 10000
151 留隍镇 口铺村 口铺村阳光卫生站 叶庆湘 57 10000 10000
152 留隍镇 口铺村 口铺村卫生站 叶岳勇 62 10000 10000
153 留隍镇 九河村 九河村卫生站 郑少培 34 10000 10000
154 留隍镇 九河村 九河村第二卫生站 郑舜斌 36 10000 10000
155 留隍镇 田坫村 田坫村卫生站 郑益丰 52 10000 10000
156 留隍镇 田坫村 田坫村第二卫生站 郑元兴 46 10000 10000
157 留隍镇 上南村 上南村卫生站 江祥标 54 10000 10000
158 留隍镇 上南村 上南村蛟塘卫生站 赖俊荣 61 10000 10000
159 留隍镇 溪南村 市郊村新兴卫生站 胡少林 53 10000 10000
160 留隍镇 市郊村 市郊村卫生站 吴伟湘 47 10000 10000
161 留隍镇 环市村 环市村卫生站 胡少刚 50 10000 10000
162 留隍镇 环市村 丰顺县留隍镇环市村第二卫生站 李文辉 34 10000 10000
163 黄金镇 溪南村 埔头角村卫生站 杜新春 52 20000   20000 14
164 黄金镇 扬石村 扬石村卫生站 刘北基 48 20000 20000
165 黄金镇 清溪村 清溪村卫生站 朱瑞灵 62 20000 20000
166 黄金镇 隍洞村 隍洞村卫生站 刘停英 64 20000 20000
167 黄金镇 黄金村 黄金村塘凹卫生站 刘兴忠 64 20000 20000
168 黄金镇 双灵村 双灵村卫生站 何荣誉 55 20000 20000
169 黄金镇 遍沙村 遍沙村卫生站 彭锦帆 64 20000 20000
170 黄金镇 三联村 三联村卫生站 张尧坤 54 20000 20000
171 黄金镇 龙山村 龙山村卫生站 彭庆祥 62 20000 20000
172 黄金镇 罗江村 罗江村卫生站 何提基 47 20000 20000
173 黄金镇 东坑村 东坑村卫生站 张振 62 20000 20000
174 黄金镇 埔东村 埔东村卫生站 陈文胜 48 20000 20000
175 黄金镇 坑尾村 坑尾村卫生站 刘裕铃 62 20000 20000
176 黄金镇 俄湖村 俄湖村卫生站 朱火友 42 20000 20000
177 黄金镇 望楼村 望楼村卫生站 朱报岭 43   10000 10000 2
178 黄金镇 望楼村 望楼村黄磜坪卫生站 朱赞东 53 10000 10000
179 潘田镇 流坑村 流坑村卫生站 刘旭史 39 20000   20000 10
180 潘田镇 华亭村 华亭村卫生站 刘景祥 53 20000 20000
181 潘田镇 石坑村 石坑村第二卫生站 郑如财 56 20000 20000
182 潘田镇 松柏村 松柏村卫生站 杜光新 59 20000 20000
183 潘田镇 潘田村 潘田村第二卫生站 杜达武 41 20000 20000
184 潘田镇 铁坑村 铁坑村卫生站 刘增华 48 20000 20000
185 潘田镇 集群村 集群村卫生站 余新福 60 20000 20000
186 潘田镇 新东村 新东村卫生站 刘名秀 56 20000 20000
187 潘田镇 上吉村 上吉村卫生站 刘金胜 54 20000 20000
188 潘田镇 新联村 新联村卫生站 朱和村 62 20000 20000
189 潘田镇 填江村 填江村卫生站 陈文友 48   10000 10000 6
190 潘田镇 填江村 填江村第二卫生站 彭文汉 39 10000 10000
191 潘田镇 中心村 中心村第三卫生站 刘富饶 45 10000 10000
192 潘田镇 中心村 中心村中南卫生站 陈光裕 56 10000 10000
193 潘田镇 新南村 新南村南溪卫生站 冯国祥 57 10000 10000
194 潘田镇 新南村 新南村卫生站 陈汉群 51 10000 10000
195 潭江镇 溪西村 溪西村卫生站 杨向勇 41 20000   20000 11
196 潭江镇 然新村 然新村卫生站 张金良 46 20000 20000
197 潭江镇 富溪村 富溪村卫生站 张锦光 54 20000 20000
198 潭江镇 降福村 降福村卫生站 刘铭邦 55 20000 20000
199 潭江镇 丹竹洋村 丹竹洋村卫生站 郑只开 47 20000 20000
200 潭江镇 枫坑村 枫坑村卫生站 张建宗 40 20000 20000
201 潭江镇 粉輋村 粉輋村卫生站 张文火 57 20000 20000
202 潭江镇 箭竹村 箭竹村卫生站 谢福日 61 20000 20000
203 潭江镇 三洲溪村 三洲溪村卫生站 廖奕忠 42 20000 20000
204 潭江镇 胜溪村 胜溪村河口卫生站 官育朋 35 20000 20000
205 潭江镇 社輋村 社輋村卫生站 袁远清 39 20000 20000
206 潭江镇 潭江村 潭江村卫生站 詹裕辉 46   10000 10000 4
207 潭江镇 潭江村 潭江村金堤卫生站 严启文 64 10000 10000
208 潭江镇 大胜村 大胜村埔塘卫生站 严春宏 43 10000 10000
209 潭江镇 大胜村 大胜村卫生站 范桂轮 52 10000 10000
210 龙岗镇 上林村 上林村卫生站 朱章怀 41 20000   20000 6
211 龙岗镇 新合村 新合村卫生站 彭佳红 42 20000 20000
212 龙岗镇 吉演村 吉演村卫生站 朱惠球 60 20000 20000
213 龙岗镇 梅桥村 梅桥村卫生站 饶裕源 53 20000 20000
214 龙岗镇 田坑村 田坑村卫生站 彭宝辉 45 20000 20000
215 龙岗镇 新华村 新华村百美卫生站 张书耸 48 20000 20000
216 龙岗镇 松梅村 松梅村卫生站 彭雨庭 60   10000 10000 6
217 龙岗镇 松梅村 松梅村上村卫生站 彭品优 48 10000 10000
218 龙岗镇 马图村 马图村中心卫生站 饶富用 39 10000 10000
219 龙岗镇 马图村 马图村马西卫生站 饶富勇 43 10000 10000
220 龙岗镇 江坑村 江坑村第一卫生站 朱报炕 43 10000 10000
221 龙岗镇 江坑村 江坑村第二卫生站 朱运珍 40 10000 10000
222 大龙华镇 华东村 华东村卫生站 刘礼浪 60 20000   20000 14
223 大龙华镇 长布村 长布村卫生站 吴帜云 47 20000 20000
224 大龙华镇 长埂村 长埂村卫生站 钟镇亮 55 20000 20000
225 大龙华镇 叶华村 叶华村卫生站 刘杜光 59 20000 20000
226 大龙华镇 石门村 石门村卫生站 刘建丰 44 20000 20000
227 大龙华镇 田东村 田东村卫生站 朱文庆 58 20000 20000
228 大龙华镇 大田村 大田村卫生站 谭志能 38 20000 20000
229 大龙华镇 岗背村 岗背村卫生站 朱丽丹 48 20000 20000
230 大龙华镇 松坑村 松坑村卫生站 谢耀全 47 20000 20000
231 大龙华镇 北溪村 北溪村卫生站 朱文风 48 20000 20000
232 大龙华镇 龙北村 龙北村下村卫生站 张冠忠 59 20000 20000
233 大龙华镇 铜山村 铜山村卫生站 王钦水 63 20000 20000
234 大龙华镇 上溪村 上溪村卫生站 谢永辉 61 20000 20000
235 大龙华镇 罗洋村 罗洋村卫生站 谢展辉 48 20000 20000
236 大龙华镇 径门村 径门村街道卫生站 李兰芳 57   10000 10000 2
237 大龙华镇 径门村 径门村桥头卫生站 谭永林 44 10000 10000
238 小胜镇 小胜村 小胜村卫生站 李华勇 51 20000   20000 7
239 小胜镇 中社村 中社村营上卫生站 李裕祥 54 20000 20000
240 小胜镇 田背村 田背村卫生站 温必玲 36 20000 20000
241 小胜镇 田面角村 田面角村卫生站 李金丰 58 20000 20000
242 小胜镇 三坑村 三坑村卫生站 张占武 51 20000 20000
243 小胜镇 小溪村 小溪村卫生站 杜振锋 42 20000 20000
244 小胜镇 硃坑村 硃坑村卫生站 杜剑辛 48 20000 20000
245 小胜镇 大南村 大南村卫生站 刘石建 65   10000 10000 4
246 小胜镇 大南村 大南村茜坑卫生站 钟自筹 53 10000 10000
247 小胜镇 丹竹村 丹竹村上村卫生站 陈灵书 53 10000 10000
248 小胜镇 丹竹村 丹竹村中村卫生站 陈小书 48 10000 10000
249 砂田镇 南坑村 南坑村卫生站 张千涛 45 20000   20000 12
250 砂田镇 南洋村 南洋村卫生站 邱杭辉 46 20000 20000
251 砂田镇 占中村 占中村卫生站 陈方兴 52 20000 20000
252 砂田镇 占上村 占上村卫生站 杨杏平 36 20000 20000
253 砂田镇 占山村 占山村卫生站 陈晓东 47 20000 20000
254 砂田镇 岳坑村 岳坑村卫生站 杨政 47 20000 20000
255 砂田镇 沙溪村 沙溪村卫生站 邓锦武 46 20000 20000
256 砂田镇 铜峰村 铜峰村卫生站 房河灯 42 20000 20000
257 砂田镇 黄花村 黄花村卫生站 李伟忠 50 20000 20000
258 砂田镇 砂田村 砂田村卫生站 杨治国 40 20000 20000
259 砂田镇 南溪村 南溪村卫生站 古云发 32 20000 20000
260 砂田镇 新塘村 新塘村卫生站 杨少红 45 20000 20000
合计   3920000 640000 4560000 260


打印本页 关闭窗口