根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)、《关于做好我市事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(梅市明电〔2012〕251号),现将丰顺县2020年事业单位公开招聘人员(教育类)考生面试成绩予以公布。
| 丰顺县2020年事业单位公开招聘人员(教育类) 考生面试成绩 | |||
| 序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 22020120101 | 缺考 | |
| 2 | 22020120103 | 75.55 | |
| 3 | 22020120110 | 73.40 | |
| 4 | 22020220112 | 71.45 | |
| 5 | 22020220116 | 75.75 | |
| 6 | 22020220119 | 76.55 | |
| 7 | 22020320123 | 75.85 | |
| 8 | 22020320126 | 79.70 | |
| 9 | 22020320127 | 76.70 | |
| 10 | 22020420128 | 75.55 | |
| 11 | 22020420129 | 76.25 | |
| 12 | 22020420201 | 缺考 | |
| 13 | 22020520202 | 77.85 | |
| 14 | 22020520203 | 70.30 | |
| 15 | 22020520204 | 82.15 | |
| 16 | 22020620305 | 85.70 | |
| 17 | 22020620306 | 72.50 | |
| 18 | 22020620317 | 76.30 | |
| 19 | 22020620321 | 80.15 | |
| 20 | 22020620324 | 80.05 | |
| 21 | 22020620403 | 75.90 | |
| 22 | 22020620420 | 74.90 | |
| 23 | 22020620505 | 80.75 | |
| 24 | 22020620516 | 77.30 | 三支一扶 |
| 25 | 22020620518 | 79.85 | |
| 26 | 22020620608 | 78.90 | |
| 27 | 22020620812 | 82.35 | |
| 28 | 22020720822 | 79.65 | |
| 29 | 22020720824 | 69.80 | |
| 30 | 22020720828 | 82.15 | |
| 31 | 22020720906 | 73.20 | |
| 32 | 22020720909 | 74.70 | |
| 33 | 22020720911 | 79.95 | |
| 34 | 22020720912 | 76.65 | |
| 35 | 22020720915 | 76.00 | |
| 36 | 22020720919 | 77.00 | |
| 37 | 22020820925 | 74.80 | |
| 38 | 22020821008 | 79.80 | |
| 39 | 22020821016 | 79.65 | |
| 40 | 22020921024 | 缺考 | |
| 41 | 22020921028 | 66.75 | |
| 42 | 22020921029 | 70.55 | |
| 43 | 22020921030 | 83.75 | |
| 44 | 22020921101 | 73.60 | |
| 45 | 22020921103 | 83.65 | |
| 46 | 22021021107 | 缺考 | |
| 47 | 22021021110 | 77.60 | |
| 48 | 22021021118 | 缺考 | |
| 49 | 22021121122 | 81.95 | |
| 50 | 22021121123 | 79.35 | |
| 51 | 22021121125 | 75.20 | |
| 52 | 22021121207 | 76.00 | |
| 53 | 22021121208 | 72.95 | |
| 54 | 22021121211 | 76.95 | |
| 55 | 22021121217 | 79.40 | |
| 56 | 22021121221 | 79.65 | |
| 57 | 22021121222 | 缺考 | |
| 58 | 22021221224 | 80.95 | |
| 59 | 22021321229 | 82.20 | |
| 60 | 22021321301 | 缺考 | |
| 61 | 22021321302 | 83.60 | |
| 62 | 22021421309 | 77.10 | |
| 63 | 22021421310 | 74.00 | |
| 64 | 22021421312 | 77.40 | |
| 65 | 22021421313 | 75.00 | |
| 66 | 22021421315 | 74.45 | |
| 67 | 22021521319 | 80.35 | |
| 68 | 22021521320 | 82.35 | |
| 69 | 22021521323 | 76.60 | |
| 70 | 22021521324 | 缺考 | |
| 71 | 22021521328 | 78.95 | |
| 72 | 22021521329 | 缺考 | |
| 73 | 22021521403 | 71.80 | |
| 74 | 22021521406 | 74.30 | |
| 75 | 22021621407 | 75.05 | |
| 76 | 22021621412 | 75.15 | |
| 77 | 22021621414 | 77.85 | |
| 78 | 22021721417 | 71.80 | |
| 79 | 22021721420 | 74.85 | |
| 80 | 22021721422 | 78.10 | |
| 81 | 22021721423 | 73.00 | |
| 82 | 22021721425 | 78.95 | |
| 83 | 22021721427 | 80.95 | |
| 84 | 22021821506 | 80.80 | |
| 85 | 22021821507 | 73.05 | |
| 86 | 22021921509 | 73.75 | |
| 87 | 22022021511 | 81.35 | |
| 88 | 22022021512 | 72.35 | |
| 89 | 22022021514 | 76.25 | |
| 90 | 22022121515 | 77.80 | |
| 91 | 22022121516 | 79.65 | |
| 92 | 22022121517 | 72.50 | |
| 93 | 22022121519 | 72.80 | |
| 94 | 22022121520 | 74.40 | |
| 95 | 22022121522 | 73.40 | |
| 96 | 22022221523 | 81.35 | |
| 97 | 22022221630 | 77.55 | |
| 98 | 22022221707 | 78.20 | |
| 99 | 22022221719 | 缺考 | |
| 100 | 22022221806 | 72.45 | |
| 101 | 22022221812 | 75.40 | |
| 102 | 22022221814 | 76.05 | |
| 103 | 22022221829 | 77.95 | |
| 104 | 22022221903 | 78.40 | |
| 105 | 22022421928 | 73.25 | |
| 106 | 22022521930 | 76.30 | |
| 107 | 22022622004 | 72.85 | |
| 108 | 22022722005 | 68.00 | |
| 109 | 22022722006 | 77.80 | |
| 110 | 22022722008 | 71.00 | |
| 111 | 22022722010 | 82.75 | |
| 112 | 22022722011 | 77.90 | |
| 113 | 22022822012 | 76.70 | |
| 114 | 22022922013 | 74.20 | |
| 115 | 22022922014 | 79.50 | |
| 116 | 22022922015 | 82.60 | |
| 117 | 22022922018 | 75.90 | |
| 118 | 22022922019 | 73.55 | |
| 119 | 22022922020 | 73.85 | |
| 120 | 22023022022 | 69.15 | |
| 121 | 22023122023 | 77.20 | |
| 122 | 22023222025 | 缺考 | |
| 123 | 22023222026 | 72.25 | |
| 124 | 22023222027 | 72.65 | |
| 125 | 22023222028 | 80.05 | |
| 126 | 22023222030 | 77.70 | |
| 127 | 22023222101 | 71.55 | |
| 128 | 22023222103 | 75.70 | |
| 129 | 22023322104 | 缺考 | |
| 130 | 22023322105 | 79.45 | |
| 131 | 22023322106 | 74.05 | |
| 132 | 22023422107 | 76.80 | |
| 133 | 22023422108 | 76.60 | |
| 134 | 22023422109 | 71.00 | |
| 135 | 22023422111 | 82.60 | |
| 136 | 22023622114 | 74.65 | |
| 137 | 22023622115 | 72.25 | |
| 138 | 22023622116 | 79.95 | |
| 139 | 22023622117 | 77.15 | |
| 140 | 22023622118 | 80.05 | |
| 141 | 22023622119 | 72.30 | |
| 142 | 22023622120 | 74.55 | |
| 143 | 22023622122 | 66.60 | |
| 144 | 22023722123 | 82.60 | |
| 145 | 22023722201 | 79.05 | |
| 146 | 22023722209 | 79.65 | |
| 147 | 22023822223 | 79.45 | |
| 148 | 22023822227 | 73.95 | |
| 149 | 22023822301 | 76.85 | |
| 150 | 22023922322 | 80.95 | |
| 151 | 22023922408 | 80.55 | |
| 152 | 22023922506 | 77.25 | |
| 153 | 22023922508 | 80.10 | |
| 154 | 22023922710 | 78.70 | |
| 155 | 22023922818 | 82.55 | |
| 156 | 22024022826 | 77.10 | |
| 157 | 22024122829 | 76.95 | |
| 158 | 22024122830 | 0.00 | |
| 159 | 22024222906 | 75.65 | |
| 160 | 22024222907 | 82.75 | |
| 161 | 22024322920 | 76.80 | |
| 162 | 22024322921 | 73.25 | |
| 163 | 22024322922 | 82.25 | |
| 164 | 22024423011 | 77.45 | |
| 165 | 22024523017 | 74.20 | |
| 166 | 22024523018 | 缺考 | |
| 167 | 22024623022 | 77.70 | |
| 168 | 22024623027 | 74.20 | |
| 169 | 22024723101 | 78.75 | |
| 170 | 22024723107 | 74.40 | |
| 171 | 22024723111 | 69.65 | |
| 172 | 22024923116 | 78.45 | |
| 173 | 22024923117 | 79.15 | |
| 174 | 22024923118 | 76.25 | |
| 175 | 22025023124 | 81.25 | |
| 176 | 22025023125 | 缺考 | |
| 177 | 22025023126 | 80.55 | |
公示期间,如有异议,请以书面形式或电话向县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和联系方式,匿名信函恕不予受理。
公示时间:2020年12月6日~12月15日
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年12月6日
您当前所在位置:
来源:本网
2020-12-06 18:52:31
点击:
粤公网安备 44142302000014号