根据《丰顺县2020年事业单位公开招聘人员公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示。
| 丰顺县2020年事业单位公开招聘人员拟聘用人员公示(卫生类) | ||||||
| 序号 | 报考岗位编码 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 备注 |
| 1 | C2020001 | 丰顺县人民医院 | 32000123204 | 李佳 | 女 | |
| 2 | C2020001 | 丰顺县人民医院 | 32000123206 | 许桔茂 | 男 | |
| 3 | C2020001 | 丰顺县人民医院 | 32000123202 | 刘兴宇 | 男 | |
| 4 | C2020001 | 丰顺县人民医院 | 32000123201 | 孙一帆 | 男 | |
| 5 | C2020002 | 丰顺县人民医院 | 32000223211 | 姚颖健 | 男 | |
| 6 | C2020002 | 丰顺县人民医院 | 32000223210 | 李文博 | 男 | |
| 7 | C2020002 | 丰顺县人民医院 | 32000223212 | 王震 | 男 | |
| 8 | C2020002 | 丰顺县人民医院 | 32000223209 | 林士静 | 女 | |
| 9 | C2020003 | 丰顺县人民医院 | 32000323218 | 李雪锋 | 男 | |
| 10 | C2020004 | 丰顺县人民医院 | 32000423219 | 李振兴 | 男 | |
| 11 | C2020005 | 丰顺县人民医院 | 32000523221 | 柴思彤 | 女 | |
| 12 | C2020006 | 丰顺县人民医院 | 32000623222 | 罗欣瑜 | 男 | |
| 13 | C2020008 | 丰顺县人民医院 | 32000823228 | 张舒淇 | 女 | |
| 14 | C2020009 | 丰顺县人民医院 | 32000923230 | 张珂逸 | 男 | |
| 15 | C2020014 | 丰顺县中医院 | 32001423301 | 官素贤 | 女 | |
| 16 | C2020015 | 丰顺县中医院 | 32001523305 | 罗银冰 | 女 | |
| 17 | C2020020 | 丰顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 32002023307 | 李昕 | 女 | |
| 18 | C2020020 | 丰顺县妇幼保健计划生育服务中心 | 32002023306 | 谢满玲 | 女 | |
| 19 | C2020023 | 丰顺县疾病预防控制中心 | 32002323310 | 蔡瑶 | 女 | |
| 20 | C2020023 | 丰顺县疾病预防控制中心 | 32002323314 | 朱紫荆 | 女 | |
| 21 | C2020028 | 丰顺县留隍镇中心卫生院 | 32002823316 | 江剑珠 | 女 | |
| 22 | C2020029 | 丰顺县留隍镇中心卫生院(茶背院区) | 32002923330 | 杨兴康 | 男 | |
| 23 | C2020029 | 丰顺县留隍镇中心卫生院(茶背院区) | 32002923402 | 杜佳凤 | 女 | |
| 24 | C2020029 | 丰顺县留隍镇中心卫生院(茶背院区) | 32002923409 | 薛玉芬 | 女 | |
| 25 | C2020030 | 丰顺县留隍镇中心卫生院 | 32003023413 | 黄嘉琳 | 女 | |
| 26 | C2020030 | 丰顺县留隍镇中心卫生院 | 32003023422 | 陈杭玉 | 女 | |
| 27 | C2020032 | 丰顺县留隍镇中心卫生院 | 32003223429 | 何薇 | 女 | |
| 28 | C2020033 | 丰顺县丰良镇中心卫生院 | 32003323430 | 张庆红 | 女 | |
| 29 | C2020035 | 丰顺县丰良镇中心卫生院(仙洞院区) | 32003523502 | 石婷 | 女 | |
| 30 | C2020035 | 丰顺县丰良镇中心卫生院(仙洞院区) | 32003523512 | 刁利婷 | 女 | |
| 31 | C2020037 | 丰顺县丰良镇中心卫生院 | 32003723518 | 吴怡欣 | 女 | |
| 32 | C2020038 | 丰顺县丰良镇中心卫生院(仙洞院区) | 32003823528 | 林东升 | 男 | |
| 33 | C2020038 | 丰顺县丰良镇中心卫生院(仙洞院区) | 32003823519 | 刘钰 | 女 | |
| 34 | C2020039 | 丰顺县丰良镇中心卫生院 | 32003923605 | 杨翰榆 | 男 | |
| 35 | C2020040 | 丰顺县潭江镇中心卫生院 | 32004023614 | 郑海铨 | 男 | |
| 36 | C2020043 | 丰顺县潭江镇中心卫生院 | 32004323702 | 吴琬琳 | 女 | |
| 37 | C2020043 | 丰顺县潭江镇中心卫生院 | 32004323708 | 廖彩容 | 女 | |
| 38 | C2020044 | 丰顺县潭江镇中心卫生院 | 32004423720 | 李科 | 男 | |
| 39 | C2020045 | 丰顺县汤南镇中心卫生院 | 32004523721 | 罗雯佳 | 女 | |
| 40 | C2020047 | 丰顺县汤南镇中心卫生院 | 32004723730 | 徐杏 | 女 | |
| 41 | C2020049 | 丰顺县埔寨镇中心卫生院 | 32004923805 | 翁佳莹 | 女 | |
| 42 | C2020050 | 丰顺县埔寨镇中心卫生院 | 32005023809 | 陈思燕 | 女 | |
| 43 | C2020050 | 丰顺县埔寨镇中心卫生院 | 32005023814 | 凌晓丹 | 女 | |
| 44 | C2020051 | 丰顺县埔寨镇中心卫生院 | 32005123903 | 蔡晓静 | 女 | |
| 45 | C2020052 | 丰顺县埔寨镇中心卫生院 | 32005223917 | 马致聪 | 男 | |
| 46 | C2020054 | 丰顺县大龙华镇卫生院 | 32005423920 | 杨娜苑 | 女 | |
| 47 | C2020055 | 丰顺县大龙华镇卫生院 | 32005523923 | 陈利芳 | 女 | |
| 48 | C2020056 | 丰顺县大龙华镇卫生院 | 32005623927 | 曾杰 | 男 | |
| 49 | C2020059 | 丰顺县八乡山镇卫生院 | 32005923928 | 张棋 | 男 | |
| 50 | C2020060 | 丰顺县八乡山镇卫生院 | 32006023929 | 黄翠媚 | 女 | |
| 51 | C2020060 | 丰顺县八乡山镇卫生院 | 32006024010 | 吴灵铃 | 女 | |
| 52 | C2020061 | 丰顺县八乡山镇卫生院 | 32006124110 | 陈思洁 | 女 | |
| 53 | C2020062 | 丰顺县汤坑镇卫生院东联院区 | 32006224111 | 赖锐鑫 | 男 | |
| 54 | C2020063 | 丰顺县汤坑镇卫生院(东联院区) | 32006324112 | 林常浩 | 男 | |
| 55 | C2020064 | 丰顺县汤坑镇卫生院(东联院区) | 32006424114 | 曾根香 | 女 | |
| 56 | C2020067 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 32006724124 | 黄志权 | 男 | |
| 57 | C2020068 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 32006824126 | 徐佳媚 | 女 | |
| 58 | C2020069 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 32006924129 | 蔡国威 | 男 | |
| 59 | C2020070 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 32007024216 | 郭奕琴 | 女 | |
| 60 | C2020071 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 32007124217 | 李永浩 | 男 | |
| 61 | C2020072 | 丰顺县汤西镇卫生院 | 32007224218 | 许健 | 男 | |
| 62 | C2020075 | 丰顺县北斗镇卫生院 | 32007524221 | 张雨静 | 女 | |
| 63 | C2020077 | 丰顺县北斗镇卫生院 | 32007724227 | 卢依凤 | 女 | |
| 64 | C2020078 | 丰顺县北斗镇卫生院 | 32007824301 | 徐莹 | 女 | |
| 65 | C2020078 | 丰顺县北斗镇卫生院 | 32007824229 | 黎陕西 | 女 | |
| 66 | C2020080 | 丰顺县龙岗镇卫生院 | 32008024306 | 陈佳瑞 | 男 | |
| 67 | C2020082 | 丰顺县龙岗镇卫生院 | 32008224307 | 陈俊江 | 男 | |
| 68 | C2020083 | 丰顺县龙岗镇卫生院 | 32008324312 | 丁薛淦 | 男 | |
| 69 | C2020084 | 丰顺县龙岗镇卫生院 | 32008424313 | 陈柯 | 男 | |
| 70 | C2020087 | 丰顺县建桥镇卫生院 | 32008724314 | 洪海珍 | 女 | |
| 71 | C2020088 | 丰顺县建桥镇卫生院 | 32008824320 | 胡志气 | 男 | |
| 72 | C2020089 | 丰顺县建桥镇卫生院 | 32008924327 | 冯美霞 | 女 | |
| 73 | C2020090 | 丰顺县潘田镇卫生院 | 32009024328 | 许剑锋 | 男 | |
| 74 | C2020091 | 丰顺县潘田镇卫生院 | 32009124409 | 陈贝妮 | 女 | |
| 75 | C2020091 | 丰顺县潘田镇卫生院 | 32009124329 | 余欣才 | 男 | |
| 76 | C2020092 | 丰顺县潘田镇卫生院 | 32009224411 | 何艳玲 | 女 | |
| 77 | C2020093 | 丰顺县潘田镇卫生院 | 32009324412 | 林思锦 | 男 | |
| 78 | C2020094 | 丰顺县潘田镇卫生院 | 32009424414 | 傅玮琪 | 女 | |
| 79 | C2020097 | 丰顺县黄金镇卫生院 | 32009724418 | 陈宇轩 | 男 | |
| 80 | C2020098 | 丰顺县黄金镇卫生院 | 32009824504 | 罗梅君 | 女 | |
| 81 | C2020099 | 丰顺县黄金镇卫生院 | 32009924512 | 彭炜彤 | 女 | |
| 82 | C2020102 | 丰顺县砂田镇卫生院 | 32010224525 | 徐晓萍 | 女 | |
| 83 | C2020104 | 丰顺县砂田镇卫生院 | 32010424603 | 刘梓梁 | 男 | |
| 84 | C2020105 | 丰顺县砂田镇卫生院 | 32010524607 | 陈鑫城 | 男 | |
| 85 | C2020107 | 丰顺县小胜镇卫生院 | 32010724614 | 徐振元 | 男 | |
| 86 | C2020109 | 丰顺县小胜镇卫生院 | 32010924626 | 朱娜娟 | 女 | |
| 87 | C2020109 | 丰顺县小胜镇卫生院 | 32010924630 | 刘嘉莉 | 女 | |
| 88 | C2020111 | 丰顺县丰良镇中心卫生院 | 32011115814 | 赖丹丹 | 女 | |
| 89 | C2020112 | 丰顺县小胜镇卫生院 | 32011215902 | 陈炜炜 | 女 | |
| 90 | C2020113 | 丰顺县汤南镇中心卫生院 | 32011315915 | 罗伟嘉 | 男 | |
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2021年1月7日—2021年1月15日
受理监督电话:0753-6886391
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年1月7日
您当前所在位置:
来源:本网
2021-01-07 16:42:43
点击:
粤公网安备 44142302000014号