| 2017年丰顺县事业单位公开招聘人员 卫生类(第二批)笔试成绩公示 |
|||
| 准考证号 | 性别 | 笔试成绩 | 备注 |
| 20180101001 | 男 | 75.2 | |
| 20180101002 | 男 | 81.6 | |
| 20180101003 | 女 | 77.6 | |
| 20180101004 | 女 | 69.2 | |
| 20180101005 | 男 | 68.0 | |
| 20180101006 | 男 | 70.1 | |
| 20180101007 | 女 | 75.5 | |
| 20180101008 | 男 | 72.9 | |
| 20180101009 | 女 | 74.4 | |
| 20180101010 | 女 | 75.5 | |
| 20180101011 | 男 | 75.2 | |
| 20180101012 | 女 | 0.0 | 缺考 |
| 20180101013 | 男 | 76.2 | |
| 20180101014 | 男 | 74.6 | |
| 20180101015 | 男 | 67.6 | |
| 20180101016 | 男 | 0.0 | 缺考 |
| 20180101017 | 女 | 75.9 | |
| 20180101018 | 男 | 79.6 | |
| 20180101019 | 男 | 69.9 | |
| 20180101020 | 女 | 79.4 | |
| 20180101021 | 女 | 80.6 | |
| 20180101022 | 男 | 81.2 | |
| 20180101023 | 女 | 73.5 | |
| 20180101024 | 男 | 74.7 | |
| 20180101025 | 男 | 71.4 | |
| 20180101026 | 男 | 83.1 | |
| 20180101027 | 男 | 74.1 | |
| 20180101028 | 女 | 66.9 | |
| 20180101029 | 女 | 62.8 | |
| 20180101030 | 女 | 54.0 | |
| 20180102001 | 女 | 58.4 | |
| 20180102002 | 女 | 70.8 | |
| 20180102003 | 女 | 0.0 | 缺考 |
| 20180102004 | 女 | 51.3 | |
| 20180102005 | 女 | 75.5 | |
| 20180102006 | 女 | 62.6 | |
| 20180102007 | 女 | 71.1 | |
| 20180102008 | 女 | 68.3 | |
| 20180102009 | 女 | 76.2 | |
| 20180102010 | 女 | 61.7 | |
| 20180102011 | 女 | 61.4 | |
| 20180102012 | 女 | 65.9 | |
| 20180102013 | 女 | 51.4 | |
| 20180102014 | 女 | 54.0 | |
| 20180102015 | 女 | 61.9 | |
| 20180102016 | 女 | 59.4 | |
| 20180102017 | 女 | 55.2 | |
| 20180102018 | 女 | 42.6 | |
| 20180102019 | 女 | 47.4 | |
| 20180102020 | 女 | 55.4 | |
| 20180102021 | 女 | 56.3 | |
| 20180102022 | 女 | 51.7 | |
| 20180102023 | 女 | 52.6 | |
| 20180102024 | 女 | 38.7 | |
| 20180102025 | 女 | 61.5 | |
| 20180102026 | 女 | 51.8 | |
| 20180102027 | 女 | 62.7 | |
| 20180102028 | 女 | 61.3 | |
| 20180102029 | 女 | 62.3 | |
| 20180102030 | 女 | 45.4 | |
| 20180103001 | 女 | 70.2 | |
| 20180103002 | 女 | 49.4 | |
| 20180103003 | 男 | 0.0 | 缺考 |
| 20180103004 | 女 | 61.5 | |
| 20180103005 | 女 | 0.0 | 缺考 |
| 20180103006 | 女 | 66.7 | |
| 20180103007 | 女 | 58.1 | |
| 20180103008 | 女 | 59.0 | |
| 20180103009 | 女 | 56.5 | |
| 20180103010 | 女 | 65.9 | |
| 20180103011 | 女 | 62.0 | |
| 20180103012 | 女 | 67.0 | |
| 20180103013 | 女 | 42.0 | |
| 20180103014 | 女 | 63.5 | |
| 20180103015 | 女 | 52.9 | |
| 20180103016 | 女 | 59.0 | |
| 20180103017 | 女 | 64.0 | |
| 20180103018 | 女 | 62.2 | |
| 20180103019 | 女 | 68.3 | |
| 20180103020 | 女 | 72.6 | |
| 20180103021 | 女 | 70.2 | |
| 20180103022 | 女 | 56.5 | |
| 20180103023 | 女 | 67.4 | |
| 20180103024 | 女 | 56.4 | |
| 20180103025 | 女 | 49.1 | |
| 20180103026 | 女 | 60.0 | |
| 20180103027 | 女 | 55.8 | |
| 20180103028 | 女 | 64.0 | |
| 20180103029 | 女 | 52.2 | |
| 20180103030 | 女 | 50.5 | |
| 20180104001 | 女 | 47.8 | |
| 20180104002 | 女 | 0.0 | 缺考 |
| 20180104003 | 女 | 41.4 | |
| 20180104004 | 女 | 63.4 | |
| 20180104005 | 女 | 56.4 | |
| 20180104006 | 女 | 75.1 | |
| 20180104007 | 女 | 44.4 | |
| 20180104008 | 女 | 63.2 | |
| 20180104009 | 女 | 53.1 | |
| 20180104010 | 女 | 57.3 | |
| 20180104011 | 女 | 0.0 | 缺考 |
| 20180104012 | 女 | 54.8 | |
| 20180104013 | 女 | 71.9 | |
| 20180104014 | 女 | 53.5 | |
| 20180104015 | 女 | 47.4 | |
| 20180104016 | 女 | 52.3 | |
| 20180104017 | 女 | 50.6 | |
| 20180104018 | 女 | 60.3 | |
| 20180104019 | 女 | 65.4 | |
| 20180104020 | 女 | 58.5 | |
| 20180104021 | 女 | 56.1 | |
| 20180104022 | 男 | 82.5 | |
| 20180104023 | 女 | 43.6 | |
| 20180104024 | 男 | 60.1 | |
| 20180104025 | 女 | 56.2 | |
| 20180104026 | 女 | 58.3 | |
| 20180104027 | 女 | 75.3 | |
| 20180104028 | 女 | 68.7 | |
| 20180104029 | 男 | 71.3 | |
| 20180104030 | 男 | 76.9 | |
| 20180105001 | 女 | 72.3 | |
| 20180105002 | 男 | 60.6 | |
| 20180105003 | 女 | 69.9 | |
| 20180105004 | 女 | 79.5 | |
| 20180105005 | 男 | 72.6 | |
| 20180105006 | 女 | 79.3 | |
| 20180105007 | 女 | 75.7 | |
| 20180105008 | 女 | 71.9 | |
| 20180105009 | 女 | 71.4 | |
| 20180105010 | 男 | 59.4 | |
| 20180105011 | 女 | 78.5 | |
| 20180105012 | 女 | 75.3 | |
| 20180105013 | 男 | 81.6 | |
| 20180105014 | 男 | 68.5 | |
| 20180105015 | 女 | 88.5 | |
| 20180105016 | 男 | 77.9 | |
| 20180105017 | 女 | 75.9 | |
| 20180105018 | 女 | 71.5 | |
| 20180105019 | 女 | 77.5 | |
| 20180105020 | 男 | 76.1 | |
| 20180105021 | 女 | 75.5 | |
| 20180105022 | 女 | 68.2 | |
您当前所在位置:
来源:人社局
2018-02-01 10:52:49
点击:
粤公网安备 44142302000014号