2019年丰顺县卫生和计划生育局(本级) 部门预算
目 录
第一部分丰顺县卫生和计划生育局 概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2019年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 丰顺县卫生和计划生育局 概况
一、主要职责
丰顺县卫计和计划生育局是主管县卫生计生工作的职能部门。主要职责如下:
(一)贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,提出相关政策建议。负责协调推进我县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导镇(场)、村(居)卫生和计划生育规划的编制和实施。
(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
(四)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善镇(场)运行新机制和村级医生管理制度。
(五)负责医疗卫生全行业管理。实施医疗机构监督管理,贯彻执行卫生技术人员职业道德规范,依法规范医疗服务行为,实行医护质量监控,确保医疗安全;指导各类医疗卫生单位业务工作,对医疗机构大型医疗设备的配置、应用质量进行监管;负责各种医疗纠纷的调查处理;组织征兵体检和其他体检。
(六)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生、计生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生、计生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
(七)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。
(八)组织实施国家药物政策和基本药物制度,提出基本药物价格政策的建议。
(九)贯彻中西医并重的方针,推进中医药的继承、创新与合作,推动中医药现代化。
(十)制定全县卫生事业的补偿机制;加强医疗费用监督管理。
(十一)依法监督全县采供血及临床用血,协调组织公民无偿献血。
(十二)贯彻落实国家生育政策,完善生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(十三)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。
(十四)负责卫生和计划生育信息化建设,加强全员人口信息系统建设,落实推进全县人口基础信息库建设。
(十五)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。
(十六)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施;组织、指导全县医药、卫生和计划生育技术人员资格考试、认定、注册和变更以及技术职称晋升考试和评审。
(十七)组织拟订卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。
(十八)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施人口与计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。
(十九)负责推进计划生育优质服务工作。指导、管理计划生育技术服务工作;检查和指导计划生育服务网络的管理和建设;围绕生育、节育、不育制定生殖保健服务规划与规范并组织落实,促进生殖健康发展。
(二十)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作,依法组织实施统计调查。组织指导交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。
(二十一)执行国家和省、市有关避孕药具管理的规定,指导和监督计划生育药具的使用与发放;组织对节育术后并发症患者和病残儿医学鉴定及初审工作。
(二十二)负责对社会抚养费征收情况进行督促检查。
(二十三)承担县深化医药卫生体制改革工作领导小组的日常工作,承担干部保健工作,负责全县性重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
(二十四)管理归口单位和下属单位(原县卫生局和县人口和计划生育局所属下属事业单位全部划入县卫生和计划生育局)。
(二十五)承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:县直差额单位2 个(县中医院、县人民医院)、县直全额单位4个(慢病院、疾控中心、卫监所、妇幼保健计划生育服务中心)、乡镇卫生院16个。
第二部分 2019 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 23923.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 190.49 |
|
| 九、卫生健康支出 | 23732.93 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 23923.42 | 本年支出合计 | 23923.42 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 23923.42 | 支出总计 | 23923.42 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 23923.42 | 23923.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15981.92 | 15981.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 13091.62 | 13091.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 12783.62 | 12783.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 308 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 818.4 | 818.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 818.4 | 818.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 264 | 264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 264 | 264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1065.2 | 1065.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 242 | 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 20 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 131.5 | 131.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 669 | 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.7 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 30 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 712.7 | 712.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 712.7 | 712.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 中央省市专项 | 7751.01 | 7751.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 23923.42 | 12974.11 | 10949.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 190.49 | 190.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15981.92 | 12783.62 | 3198.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 13091.62 | 12783.62 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100101 | 行政运行 | 12783.62 | 12783.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 308 | 0.00 | 308 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立医院 | 818.4 | 0.00 | 818.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 综合医院 | 818.4 | 0.00 | 818.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 264 | 0.00 | 264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 264 | 0.00 | 264 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 1065.2 | 0.00 | 1065.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 242 | 0.00 | 242 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 20 | 0.00 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 131.5 | 0.00 | 131.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 669 | 0.00 | 669 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2.7 | 0.00 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中医药 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 30 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 712.7 | 0.00 | 712.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 712.7 | 0.00 | 712.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 中央省市专项 | 7751.01 | 0.00 | 7751.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 中央省市专项未列明科目。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 23923.42 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 190.49 |
|
| 九、卫生健康支出 | 23732.93 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 23923.42 | 本年支出合计 | 23923.42 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 23923.42 | 支出总计 | 23923.42 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 23923.42 | 12974.11 | 10949.31 |
[208]社会保障和就业支出 | 190.49 | 190.49 | 0.00 |
[20805]行政事业单位离退休 | 190.49 | 190.49 | 0.00 |
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 190.49 | 190.49 | 0.00 |
[210]医疗卫生与计划生育支出 | 15981.92 | 12783.62 | 3198.3 |
[21001]医疗卫生与计划生育管理事务 | 13091.62 | 12783.62 | 0.00 |
[2100101]行政运行 | 12783.62 | 12783.62 | 0.00 |
[2100199]其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 308 | 0.00 | 308 |
[21002]公立医院 | 818.4 | 0.00 | 818.4 |
[2100201]综合医院 | 818.4 | 0.00 | 818.4 |
[21003]基层医疗卫生机构 | 264 | 0.00 | 264 |
[2100302]乡镇卫生院 | 264 | 0.00 | 264 |
[21004]公共卫生 | 1065.2 | 0.00 | 1065.2 |
[2100401]疾病预防控制机构 | 242 | 0.00 | 242 |
[2100402]卫生监督机构 | 20 | 0.00 | 20 |
[2100403]妇幼保健机构 | 131.5 | 0.00 | 131.5 |
[2100408]基本公共卫生服务 | 669 | 0.00 | 669 |
[2100409]重大公共卫生服务 | 2.7 | 0.00 | 2.7 |
[21006]中医药 | 30 | 0.00 | 30 |
[2100601]中医(民族医)药专项 | 30 | 0.00 | 30 |
[21007]计划生育事务 | 712.7 | 0.00 | 712.7 |
[2100799]其他计划生育事务支出 | 712.7 | 0.00 | 712.7 |
[21003]中央省市专项 | 7751.01 | 0.00 | 7751.01 |
注: 中央省市专项未列明科目。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 12974.11 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 11638.06 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 7720.04 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 3918.02 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 0.00 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 57.9 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 15.12 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 0.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 15 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 9.78 |
[30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 18 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 1278.15 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 1224.31 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 53.84 |
[30306]救济费 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 57.9.00 | 57.9.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 丰顺县卫生和计划生育局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2019 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2019 年本部门收入预算 23923.42 万元,比上年 增加5893.2 万元, 增长32.68 %,主要原因是 人员经费增加及中央、省、市专项资金增加等 ;支出预算 23923.42 万元,比上年 增加5893.2 万元, 增长32.68 %,主要原因是 人员经费增加及中央、省、市专项资金增加等 。
二、“三公”经费安排情况
2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15 万元,比上年 15 万元, 无变化 %,主要原因是 车辆数量和补助标准无变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 财政无安排经费 ;公务用车购置及运行费 15 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 15 万元),比上年 增加0 万元, 增长0 %,主要原因是 车辆数量和补助标准无变化 ;公务接待费 0 万元,比上年 0 万元, 无变化 %,主要原因是 财政无安排经费 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。 2019 年,本部门机关运行经费安排 57.9 万元, 比上年 减少894.5 万元, 下降93.9 %,主要原因是 财政未列支计生专干人员工资。
四、政府采购情况
2019 年本部门政府采购安排 5600 万元,其中:货物类采购预算 5600 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12 月 30 日,本部门固定资产金额 43166.8 万元,分布构成情况为:房屋 18853.9 平方米,车辆 35 辆,单价在100万元以上的设备 22 台等。本年度拟购置固定资产 5600 万元,主要是 医疗设备 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2019 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
丰顺县留隍镇中心卫生院升级建设项目 | 18000万元 | 完成主体工程建设 |
丰顺县人民医院 | 14000万元 | 进行主体工程建设 |
丰顺县中医院整体迁建项目 | 22000万元 | 进行主体工程建设 |
丰顺县妇幼保健院改扩建项目 | 7100万元 | 进行主体工程建设 |
注:以上四个单位的建设是本部门2019年重点项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。