| 序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) | 
| 1 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张德伟 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 2 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张文彪 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 3 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖增军 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 4 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄成柠 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 5 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖海涛 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 6 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓奕夫 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 7 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张汉城 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 8 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗志佳 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 9 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢仕铁 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 10 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 蓝奕发 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 11 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗燕纯 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 12 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨木均 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 13 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房进发 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 14 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张翠玲 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 15 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘淼青 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 16 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房蔗香 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 17 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 梁竹英 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 18 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨耿雄 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 19 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 梁翠青 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 20 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 严秀娣 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 21 | 丰顺县埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张永祥 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 22 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 许春芳 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 23 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨秀群 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 24 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱冬妹 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 25 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑丽娟 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 26 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘园珍 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 27 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王翠琴 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 28 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑周云 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 29 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴淑玲 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 30 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王则回 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 31 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓秀东 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 32 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张雨满 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 33 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴瑞灵 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 34 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴火龙 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 35 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴霖 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 36 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨润波 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 37 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹金生 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 38 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 欧还娇 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 39 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴昌林 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 40 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹国清 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 5640 | 
| 41 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张礼昌 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 5640 | 
| 42 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭丽华 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 5640 | 
| 43 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨满秀 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 5640 | 
| 44 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱谊花 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 5640 | 
| 45 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭冬梅 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 46 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴增锚 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 47 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱玉方 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 48 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘素霞 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 49 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨梦霞 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 50 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴舒仪 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 51 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黎宇柯 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 52 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王梅丽 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 53 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢奕辉 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 54 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘远康 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 55 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱金森 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 7050 | 
| 56 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 李购英 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 57 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢锦杭 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 58 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭昔样 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 59 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谭尽娟 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 60 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谭永放 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 61 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱让明 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 62 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄运旋 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 63 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴会芳 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 64 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 冯足乐 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 65 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑国际 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 66 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈丽莲 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 67 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭思琴 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 68 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 何菊珍 | 就业困难人员 | 202007-2020011 | 7050 | 
| 69 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜火生 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 70 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱玉娇 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 71 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭燕霞 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 72 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜达艳 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 73 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈志华 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 74 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭连英 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 75 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张干花 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 76 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 蔡木平 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 77 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘仪才 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 78 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐育科 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 79 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈梅芬 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 80 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐向荣 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 81 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜耀煌 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 82 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐信丰 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 83 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈育利 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
| 84 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 包华丽 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 85 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 饶国锐 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 86 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张桂花 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 4230 | 
| 87 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭细英 | 就业困难人员 | 202011-202011 | 1410 | 
| 88 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 缪顺浩 | 就业困难人员 | 202009-2020011 | 4230 | 
1、公示时间:2020年12月3日至2020年12月9日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年12月3日
 
  您当前所在位置:
您当前所在位置:
						 来源:本网
来源:本网  
							 2020-12-03 16:13:23
2020-12-03 16:13:23  
							 点击:
点击: 粤公网安备 44142302000014号
 粤公网安备 44142302000014号