序号  | 申领人姓名  | 人员证件号码  | 联系人手机  | 补贴项目  | 人员类别  | 补贴月份  | 补贴金额(元)   | 
1  | 冯炎彬  | 44**************1X  | 136****0818  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202307-202312  | 3975.26  | 
2  | 徐予金  | 44**************68  | 158****9808  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202306-202307  | 1065.23  | 
3  | 林炳民  | 44**************32  | 131****0257  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202308-202312  | 3416.65  | 
4  | 罗俊能  | 44**************16  | 136****8575  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202308-202312  | 3416.65  | 
5  | 陈彩霞  | 44**************49  | 157****1776  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202310-202312  | 1898.19  | 
6  | 陈春菊  | 44**************24  | 136****6733  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202306-202312  | 4481.88  | 
1、公示时间:2024年1月23日至2024年1月30日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230   
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年1月23日