序号  | 申领人姓名  | 联系人手机  | 补贴项目  | 人员类别  | 补贴月份  | 补贴金额(元)   | 
1  | 冯胜君  | 158****7183  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202412-202503  | 2346.69  | 
2  | 彭俊霞  | 135****4768  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202410-202502  | 2900.30  | 
3  | 杜伟群  | 150****7715  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202410-202502  | 2900.30  | 
4  | 林炳民  | 131****0257  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202501-202503  | 1787.13  | 
5  | 江宏胜  | 147****5309  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202410-202502  | 2900.30  | 
6  | 王玉文  | 135****0770  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202412-202503  | 2376.89  | 
7  | 罗俊能  | 136****8575  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202501-202503  | 1787.13  | 
8  | 胡永红  | 136****6803  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202410-202502  | 2900.30  | 
9  | 蔡伍梅  | 135****0980  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202410-202503  | 3496.01  | 
10  | 谢定燕  | 134****8948  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202412-202503  | 2346.69  | 
11  | 郝井妹  | 159****8689  | 灵活就业社保补贴  | 就业困难人员  | 202410-202502  | 2900.30  | 
1、公示时间:2025年4月8日至2025年4月14日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230   
丰顺县人力资源和社会保障局
2025年4月7日