序号 | 申领单位 | 联系人 手机 | 补贴项目 | 招用人员姓名 | 手机 号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 丁世峰 | 189****7678 | 202501-202503 | 1467.33 | |
2 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯宝燕 | 147****2527 | 202501-202503 | 1486.62 |
3 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯曲琴 | 136****9175 | 202501-202503 | 1486.62 |
4 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘永芝 | 137****2596 | 202501-202503 | 1486.62 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 叶建森 | 199****9006 | 202501-202503 | 1467.33 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴伟萍 | 183****2820 | 202501-202503 | 1486.62 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小凤 | 138****6489 | 202501-202503 | 1467.33 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 134****5391 | 202501 | 495.54 |
9 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴清茹 | 151****7051 | 202501-202503 | 1486.62 |
10 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 孟艳辉 | 183****0096 | 202501 | 495.54 |
11 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张兰兰 | 184****5530 | 202501-202503 | 1486.62 |
12 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张宝仪 | 147****8835 | 202502-202503 | 994.10 |
13 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐佳鑫 | 198****7648 | 202501-202503 | 1467.33 |
14 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐小姗 | 136****3536 | 202501-202503 | 1486.62 |
15 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐梓棋 | 153****1836 | 202501-202503 | 1486.62 |
16 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐育君 | 151****5338 | 202502-202503 | 994.10 |
17 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 成梅花 | 159****9000 | 202501-202503 | 1467.33 |
18 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 178****0666 | 202501-202503 | 1486.62 |
19 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾份妹 | 183****3927 | 202501-202503 | 1467.33 |
20 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾娇妹 | 134****5307 | 202501-202503 | 1486.62 |
21 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾燕 | 182****6675 | 202501 | 495.54 |
22 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾美琴 | 134****2961 | 202501-202503 | 1467.33 |
23 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾锦龙 | 138****3802 | 202501-202503 | 1486.62 |
24 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨小珍 | 182****3755 | 202501-202503 | 1467.33 |
25 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林冬梅 | 183****7555 | 202501-202503 | 1486.62 |
26 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林家乐 | 183****9181 | 202501-202503 | 1467.33 |
27 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 林燕芬 | 183****9202 | 202501-202503 | 1486.62 |
28 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 温威燕 | 159****1928 | 202501-202503 | 1486.62 |
29 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 游丽萍 | 182****9969 | 202501-202503 | 1486.62 |
30 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王志勇 | 135****6642 | 202501-202503 | 1486.62 |
31 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王梦熊 | 157****0056 | 202501-202503 | 1486.62 |
32 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王素红 | 132****3583 | 202501-202503 | 1486.62 |
33 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 135****4694 | 202501 | 495.54 |
34 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 胡飞红 | 186****6212 | 202501-202503 | 1467.33 |
35 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡利春 | 178****6564 | 202501-202503 | 1486.62 |
36 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡贤威 | 157****4125 | 202501-202503 | 1467.66 |
37 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 赵才惠 | 152****3881 | 202501-202503 | 1486.62 |
38 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 邵红艳 | 152****0882 | 202501-202503 | 1486.62 |
39 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑美山 | 159****1928 | 202501-202503 | 1486.62 |
40 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈劳松 | 137****3459 | 202501-202503 | 1486.62 |
41 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈启猛 | 136****7557 | 202501-202503 | 1467.33 |
42 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈媛 | 182****2304 | 202501-202503 | 1486.62 |
43 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小霞 | 136****2786 | 202501-202503 | 1486.62 |
44 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈木莲 | 136****2859 | 202501-202503 | 1467.33 |
45 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈润烨 | 135****5948 | 202501-202503 | 1467.33 |
46 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈粉兰 | 152****4478 | 202501-202503 | 1486.62 |
47 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 饶霖 | 135****9213 | 202501-202503 | 1467.33 |
48 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 高建珍 | 137****8314 | 202501-202503 | 1486.62 |
49 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄会玲 | 135****6827 | 202501-202503 | 1467.33 |
50 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 丁小莲 | 130****2320 | 202503 | 489.59 |
51 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 166****0572 | 202501-202503 | 1486.62 |
52 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春梅 | 157****7099 | 202501-202503 | 1467.66 |
53 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 孟艳辉 | 183****0096 | 202502-202503 | 1010.70 |
54 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张宝仪 | 147****8835 | 202501 | 495.54 |
55 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭书情 | 137****1587 | 202501-202503 | 1486.62 |
56 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 李玉珍 | 180****6232 | 202501-202503 | 1467.66 |
57 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 152****1574 | 202501-202503 | 1486.62 |
58 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王杨华 | 150****8417 | 202501-202503 | 1486.62 |
59 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗燕 | 188****0904 | 202501-202503 | 1457.52 |
60 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 谭落生 | 133****3215 | 202501-202503 | 1486.62 |
61 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈平辉 | 150****2297 | 202501-202503 | 1486.62 |
62 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 147****2609 | 202501-202503 | 1486.62 |
63 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄锦绣 | 130****3589 | 202503 | 489.48 |
64 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 何人花 | 134****7743 | 202501-202503 | 1480.14 |
65 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘春真 | 150****0407 | 202501-202503 | 1474.58 |
66 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘绍文 | 150****1880 | 202501-202503 | 1476.29 |
67 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴日参 | 135****0512 | 202501-202503 | 1486.45 |
68 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴翠兰 | 134****9108 | 202501-202503 | 1466.88 |
69 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 张洁芳 | 136****4055 | 202501-202503 | 1472.22 |
70 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭会珠 | 137****5022 | 202501-202503 | 1457.12 |
71 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 曹美凤 | 190****5089 | 202501-202503 | 1469.02 |
72 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾慧 | 184****6918 | 202501-202503 | 1469.02 |
73 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾晓明 | 188****7832 | 202501-202503 | 1469.02 |
74 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱银花 | 134****5003 | 202501-202503 | 1472.22 |
75 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 李坤 | 198****9128 | 202501-202503 | 1479.30 |
76 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 李树花 | 184****4416 | 202501-202503 | 1473.72 |
77 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 李菊华 | 159****2302 | 202501-202503 | 1469.02 |
78 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜共和 | 134****1548 | 202501-202503 | 1469.02 |
79 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜洪生 | 183****3300 | 202501-202503 | 1478.72 |
80 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 林健娜 | 135****0022 | 202501-202503 | 1479.18 |
81 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 林文凤 | 152****2756 | 202501-202503 | 1474.58 |
82 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 林银城 | 152****1020 | 202501-202503 | 1476.32 |
83 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 游章会 | 184****6563 | 202501-202503 | 1476.32 |
84 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗凯铃 | 132****8030 | 202501-202503 | 1472.22 |
85 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗昭成 | 132****2918 | 202501-202503 | 1476.32 |
86 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡凤枚 | 135****3903 | 202501-202503 | 1470.44 |
87 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 詹德火 | 158****9585 | 202501-202503 | 1476.32 |
88 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢梅梅 | 150****6100 | 202501-202503 | 1472.84 |
89 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢泽君 | 181****4629 | 202501-202503 | 1481.76 |
90 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢远勤 | 150****6552 | 202501-202503 | 1457.12 |
91 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓会娥 | 150****7982 | 202501-202503 | 1474.58 |
92 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少贤 | 159****1163 | 202501-202503 | 1476.32 |
93 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱少铃 | 137****2089 | 202501-202503 | 1469.02 |
94 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑小妹 | 147****0675 | 202501-202503 | 1474.58 |
95 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑楚凤 | 134****9349 | 202501-202503 | 1479.84 |
96 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈展浪 | 187****4141 | 202501-202503 | 1479.30 |
97 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德添 | 132****4281 | 202501-202503 | 1470.44 |
98 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈秀琴 | 159****6366 | 202501-202503 | 1461.56 |
99 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 饶柳莲 | 134****8969 | 202502-202503 | 979.68 |
100 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 魏海洲 | 159****4070 | 202501-202503 | 1483.56 |
101 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟香 | 137****0879 | 202501-202503 | 1469.02 |
102 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄文饰 | 157****7697 | 202501-202503 | 1480.14 |
103 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 137****3337 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄美群 | 137****9767 | 202501-202503 | 1463.66 |
104 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘志春 | 134****9175 | 202501-202503 | 1456.86 |
105 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 叶振强 | 130****4661 | 202503 | 485.62 |
106 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 吕凤霞 | 155****2131 | 202501-202503 | 1456.86 |
107 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 张彩虹 | 134****6533 | 202501-202503 | 1456.86 |
108 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐颖睿 | 178****5512 | 202501-202503 | 1459.44 |
109 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱秀梅 | 135****6211 | 202501-202503 | 1456.86 |
110 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 林善溶 | 151****0986 | 202501-202503 | 1456.86 |
111 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗穗佳 | 183****5444 | 202501-202503 | 1456.86 |
112 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 202501-202502 | 971.24 |
113 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄宝丹 | 137****0322 | 202501-202503 | 1456.86 |
114 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 130****4661 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄碧霞 | 152****5879 | 202501-202503 | 1459.44 |
1、公示时间:2025年4月25日至2025年4月30日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2025年4月24日