|
序号 | 申领人姓名 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 冯伟光 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202510 | 1191.42 |
2 | 冯秀琴 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
3 | 叶石榴 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
4 | 吴奕杜 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
5 | 吴智利 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202511 | 3006.85 |
6 | 吴洪钦 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
7 | 彭俊霞 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202503-202511 | 5389.69 |
8 | 徐秀金 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
9 | 曾梅桐 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202505-202510 | 3574.26 |
10 | 杜伟群 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202503-202511 | 5389.69 |
11 | 杨巧琴 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202510 | 1191.42 |
12 | 江宏胜 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202503-202511 | 5389.69 |
13 | 王希坪 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
14 | 王顺安 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
15 | 程国庆 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
16 | 蔡潮文 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
17 | 谢帕娜 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
18 | 贾爽 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
19 | 邱友莲 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
20 | 邱增良 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202511 | 3006.85 |
21 | 邱婉婷 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202503-202510 | 4765.68 |
22 | 郑怀静 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
23 | 郝井妹 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202503 | 595.71 |
24 | 陈伟东 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
25 | 陈考芳 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202504-202511 | 4793.98 |
26 | 马扬春 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
27 | 黄冬玲 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
28 | 黄宁容 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202505-202511 | 4198.27 |
29 | 黄求狮 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202504-202511 | 4793.98 |
30 | 黄灵芝 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
31 | 黄细娴 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202505-202511 | 4198.27 |
1、公示时间:2025年12月3日至2025年12月9日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2025年12月2日