序号 | 申领人姓名 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 何式超 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512 | 624.01 |
2 | 冯傲娟 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
3 | 刘妙君 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202512 | 3630.86 |
4 | 刘小娟 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
5 | 吴小栋 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
6 | 张锦梅 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202511 | 3006.85 |
7 | 徐显耀 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
8 | 徐瑞芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
9 | 徐秀芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
10 | 徐锦丰 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
11 | 曾福明 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
12 | 曾耀辉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
13 | 李建辉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202512 | 3035.15 |
14 | 李雪芳 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
15 | 杨小涛 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
16 | 杨清华 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
17 | 杨素芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
18 | 林碧玉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202511 | 3006.85 |
19 | 罗丽霞 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
20 | 罗填辉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202511 | 1815.43 |
21 | 罗少霞 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
22 | 罗锦妹 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
23 | 罗鹏 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202512 | 3630.86 |
24 | 胡晋玲 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202511 | 2411.14 |
25 | 蒋彩芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
26 | 蓝娇妹 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
27 | 蔡密华 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202512 | 3035.15 |
28 | 赖小枚 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
29 | 邱竹婷 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
30 | 郑秀梅 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
31 | 郑立新 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202511 | 3602.56 |
32 | 陈太颂 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202512 | 3630.86 |
33 | 陈宇凤 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202506-202512 | 4226.57 |
34 | 陈秀活 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
35 | 陈远娜 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
36 | 黄九贤 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202512 | 1843.73 |
37 | 黄剑辉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202508-202512 | 3035.15 |
38 | 黄守筛 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202504-202511 | 4793.98 |
39 | 龙福兰 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202507-202511 | 3006.85 |
40 | 黄双良 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202512 | 2439.44 |
1、公示时间:2025年12月29日至2026年1月5日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2025年12月26日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2025-12-26 15:50:09
点击:
粤公网安备 44142302000014号