序号 | 就业单位 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 个人社会保险补贴 |
| 罗瑞清 | 137****7294 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 120.21 |
2 | 丰顺县汤坑联顺环保砖厂 | 个人社会保险补贴 | 44**************23 | 徐晓怡 | 188****7161 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202502-202512 | 1289.50 |
3 | 丰顺县润江再生资源有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************11 | 李淼鑫 | 158****1914 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202512 | 1133.62 |
4 | 丰顺县润江再生资源有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************31 | 林浩航 | 172****2134 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202512 | 1133.62 |
5 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************17 | 丁杭镇 | 137****3577 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202512 | 237.10 |
6 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************27 | 刘楚洛 | 184****1110 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202512 | 237.10 |
7 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************11 | 陈一扬 | 198****6873 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202512 | 237.10 |
8 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************29 | 陈梦婷 | 178****6501 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202512 | 237.10 |
9 | 丰顺立讯精密工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************10 | 严文生 | 158****9350 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 121.76 |
10 | 丰顺立讯精密工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************18 | 徐晓生 | 135****9092 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 121.76 |
11 | 丰顺立讯精密工业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************2X | 陈翠婷 | 178****0318 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 121.76 |
12 | 广东三泽科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************26 | 陈川香 | 183****8174 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 118.55 |
13 | 广东宇星阻燃新材股份有限公司 | 个人社会保险补贴 | 46**************17 | 邱日锋 | 178****7303 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202508 | 225.54 |
14 | 广东省双十智能科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 42**************15 | 熊子祥 | 158****5440 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 454.30 |
15 | 广东省双十智能科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************19 | 陈斌 | 178****1983 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 117.82 |
16 | 广东锦顺科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************37 | 余璟晖 | 198****1134 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 118.55 |
17 | 广东锦顺科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************39 | 冯俊楠 | 183****9531 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202505-202510 | 677.34 |
18 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************19 | 张俊杰 | 166****1813 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202512 | 237.10 |
19 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************57 | 张远新 | 135****9195 | 登记失业半年以上人员 | 202510-202512 | 349.99 |
20 | 梅州大北农生物科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 43**************11 | 陈建恩 | 156****0613 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202507-202508 | 224.24 |
21 | 梅州市丽薇月子服务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************20 | 陈金玉 | 137****3962 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202511 | 453.74 |
22 | 梅州荣军医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************11 | 罗佳杰 | 137****3576 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 118.55 |
23 | 梅州荣军医院有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************56 | 陈奕宏 | 178****5150 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 118.55 |
24 | 梅州市丰顺县畅听自然助听器经营中心 |
|
| 王瑜都 | 132****2151 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 117.68 |
25 | 益启学(丰顺县)校外托管服务有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************62 | 罗微 | 132****3575 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511 | 118.43 |
26 | 东莞市凯立餐饮管理有限公司梅州丰顺分公司 |
|
| 彭贺妹 | 158****4509 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 121.76 |
27 | 梅州佳丰电子科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************11 | 李金波 | 184****2511 | 登记失业半年以上人员 | 202511 | 118.55 |
1、公示时间:2025年12月29日至2026年1月5日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2025年12月26日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2025-12-26 16:13:27
点击:
粤公网安备 44142302000014号