序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 暖阳上门(梅州)养老服务产业有限公司 | 181****2878 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 冯宝环 | 188****0838 | 202512-202603 | 2138.94 |
2 | 暖阳上门(梅州)养老服务产业有限公司 | 181****2878 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 刘静 | 191****2155 | 202512-202603 | 2138.94 |
3 | 暖阳上门(梅州)养老服务产业有限公司 | 181****2878 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************12 | 徐佳鑫 | 198****7648 | 202512-202603 | 2138.94 |
4 | 暖阳上门(梅州)养老服务产业有限公司 | 181****2878 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************43 | 戴汉君 | 150****9218 | 202512-202603 | 2138.94 |
5 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 彭会珠 | 137****5022 | 202512-202603 | 2097.55 |
6 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************16 | 徐梓家 | 183****4001 | 202512-202603 | 2127.19 |
7 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************1X | 徐立鹏 | 133****8011 | 202512-202603 | 2115.35 |
8 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 36**************25 | 曹美凤 | 190****5089 | 202512-202603 | 2113.91 |
9 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************2X | 曾慧 | 184****6918 | 202512-202603 | 2113.91 |
10 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************17 | 曾晓明 | 188****7832 | 202512-202603 | 2113.91 |
11 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************26 | 罗琼璐 | 152****7435 | 202512-202603 | 2115.35 |
12 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 谢梅梅 | 150****6100 | 202512-202602 | 1590.23 |
13 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************47 | 谢远勤 | 150****6552 | 202512-202603 | 2097.55 |
14 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************20 | 邱少铃 | 137****2089 | 202512-202603 | 2113.91 |
15 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************15 | 陈德添 | 132****4281 | 202512-202603 | 2115.31 |
16 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************25 | 饶柳莲 | 134****8969 | 202512-202603 | 2127.35 |
17 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************27 | 黄喜慧 | 134****5573 | 202601-202603 | 1601.47 |
18 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 44**************29 | 黄美群 | 137****9767 | 202512-202603 | 2108.23 |
1、公示时间:2026年5月6日至2026年5月8日,共3个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686189
丰顺县人力资源和社会保障局
2026年4月30日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2026-04-30 16:40:42
点击:
粤公网安备 44142302000014号