序号 | 申领人姓名 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 刘俊玉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
2 | 刘枚清 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
3 | 刘秀梅 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
4 | 吕绍近 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
5 | 廖海莲 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
6 | 张炜宏 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
7 | 彭俊霞 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
8 | 彭春柳 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202604-202606 | 1950.06 |
9 | 徐清红 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202604-202606 | 1950.06 |
10 | 徐瑞芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
11 | 徐秀芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
12 | 曾清凤 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202510-202606 | 5743.85 |
13 | 杜伟群 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
14 | 杨素芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
15 | 江宏胜 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
16 | 潘隆香 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202603-202606 | 2600.08 |
17 | 王希坪 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
18 | 罗丽霞 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
19 | 罗少霞 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
20 | 罗文洁 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202511-202606 | 5148.14 |
21 | 罗锦妹 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
22 | 蒋彩芬 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
23 | 蓝娇妹 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
24 | 许桂兰 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202602-202606 | 3250.10 |
25 | 谢定燕 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
26 | 邓丽娜 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
27 | 邹求香 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202509-202606 | 6339.56 |
28 | 郑立新 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202512-202606 | 4524.13 |
29 | 郝井妹 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
30 | 陈武坤 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
31 | 陈碧云 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202604-202606 | 1950.06 |
32 | 陈秀活 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
33 | 饶彩花 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202511-202606 | 5148.14 |
34 | 马卫清 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
35 | 黄冬玲 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202603-202606 | 2600.08 |
36 | 黄碧玉 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
37 | 黄道着 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202602-202606 | 3250.10 |
38 | 黄静花 | 灵活就业社保补贴 | 就业困难人员 | 202601-202606 | 3900.12 |
1、公示时间:2026年7月16日至2026年7月22日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2026年7月15日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2026-07-15 09:58:43
点击:
粤公网安备 44142302000014号