根据《广东省进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(粤府〔2020〕12号)和《关于印发丰顺县贯彻落实广东省进一步促进就业若干政策措施的实施细则的通知》(丰府〔2019〕13号)、关于印发《广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)》(粤人社规〔2021〕12号)、《广东省人民政府办公厅关于优化调整稳就业政策措施全力促发展惠民生的通知》(粤府办〔2023〕13号)等文件精神,经初审,现有彭颖锐等14人符合申领高校毕业生粤东粤西粤北地区就业补贴,现将具体名单予以公示。
1、公示时间:2026年8月10日至2026年8月14日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县人才交流服务中心
联系电话及传真:
0753-6688225(电话);0753-6686569(传真)
| 粤东粤西粤北地区就业补贴公示名单 |
| 序号 | 单位名称 | 联系人手机 | 补贴项目 | 人员姓名 | 人员证件号码 | 手机号码 | 补贴金额(元) |
| 1 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 190******0038 |  | 彭颖锐 | 44**************4X | 198****9054 | 5000.00 |
| 2 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 吴雪怡 | 44**************29 | 191****7453 | 5000.00 |
| 3 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******9300 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 曾凯祾 | 44**************21 | 183****6589 | 5000.00 |
| 4 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 李文豪 | 44**************57 | 175****6939 | 5000.00 |
| 5 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 林思琪 | 44**************20 | 133****8859 | 5000.00 |
| 6 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 王铭佳 | 44**************42 | 182****8822 | 5000.00 |
| 7 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 程亿钧 | 44**************17 | 157****8346 | 5000.00 |
| 8 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 罗耿楠 | 44**************15 | 191****3299 | 5000.00 |
| 9 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 蔡润雨 | 44**************12 | 159****2008 | 5000.00 |
| 10 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 陈梦洁 | 44**************62 | 156****1850 | 5000.00 |
| 11 | 广东丰顺农村商业银行股份有限公司 | 180******5258 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 黄景昊 | 44**************13 | 173****8147 | 5000.00 |
| 12 | 梅州大北农生物科技有限公司 | 138******3802 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 卢广南 | 44**************12 | 152****4629 | 5000.00 |
| 13 | 梅州大北农生物科技有限公司 | 138******3802 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 孙成旺 | 52**************5X | 176****5092 | 5000.00 |
| 14 | 梅州市壹佰分财税服务有限公司 | 133******4130 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 罗薇薇 | 44**************41 | 135****4303 | 5000.00 |
| 15 | 丰顺县康明眼科医院有限公司 | 191******8616 | 粤东粤西粤北地区就业补贴 | 余龙秀 | 36**************22 | 187****4518 | 5000.00 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2026年8月7日