序号 | 就业单位 | 补贴项目 | 人员证件号码 | 招用人员姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县万诚达电子有限公司 | 个人社会保险补贴 |
| 黄洁梅 | 182****4978 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202607 | 1407.33 |
2 | 丰顺县泰雅达实业有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************25 | 邱敏 | 173****8278 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202601-202608 | 946.80 |
3 | 丰顺新希望生物科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 35**************46 | 林雅甄 | 156****7359 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202607 | 1437.81 |
4 | 丰顺普大口腔门诊有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************25 | 罗乐琪 | 130****4208 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202604-202608 | 584.45 |
5 | 丰顺榕州科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 43**************3X | 刘光磊 | 177****4669 | 登记失业半年以上人员 | 202508-202607 | 1407.38 |
6 | 丰顺泽山口腔门诊有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************44 | 徐文丽 | 147****3061 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202507 | 785.61 |
7 | 丰顺立讯智造有限公司 | 个人社会保险补贴 | 53**************20 | 崔榆苓 | 188****1804 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202507 | 790.23 |
8 | 丰顺立讯智造有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************13 | 罗梓轩 | 188****1583 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202604-202608 | 602.85 |
9 | 兴宁市味先餐饮管理有限公司丰顺县分公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************28 | 陈晓媚 | 157****7299 | 登记失业半年以上人员 | 202603-202608 | 701.52 |
10 | 广东深华大药房连锁有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************28 | 吴舜洁 | 139****0613 | 登记失业半年以上人员 | 202601-202608 | 937.50 |
11 | 广东百乡饮用水有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************19 | 廖嘉镱 | 131****3482 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202601-202608 | 942.08 |
12 | 广东省双十智能科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************15 | 徐崧 | 183****1222 | 登记失业半年以上人员 | 202602-202604 | 353.22 |
13 | 广东省双十智能科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 36**************31 | 曾文品 | 193****3189 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202509-202608 | 2099.52 |
14 | 广东省双十智能科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 50**************18 | 谭恩 | 191****9874 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202503-202507 | 560.80 |
15 | 广东省双十智能科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************41 | 陈彩雯 | 136****5861 | 登记失业半年以上人员 | 202604-202608 | 593.90 |
16 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************11 | 彭宏达 | 183****0287 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202507,202604-202608 | 1380.63 |
17 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 43**************17 | 胡广杰 | 181****7987 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202501-202512 | 1388.64 |
18 | 梅州大北农生物科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 14**************14 | 王国磊 | 153****2471 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202508-202607 | 1491.31 |
19 | 梅州大北农生物科技有限公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************29 | 葛丽莎 | 137****6670 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202512-202604 | 589.26 |
20 | 梅州鸿肇实业有限公司丰顺分公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************25 | 罗慧 | 147****1709 | 登记失业半年以上人员 | 202506 | 112.27 |
21 | 梅州鸿肇实业有限公司丰顺分公司 | 个人社会保险补贴 | 44**************25 | 罗慧 | 147****1709 | 登记失业半年以上人员 | 202507 | 117.93 |
22 | 梅州鸿肇实业有限公司丰顺分公司 | 个人社会保险补贴 | 51**************20 | 肖宇 | 157****5070 | 登记失业半年以上人员 | 202502-202507 | 673.62 |
23 | 丰顺县富欣建材有限公司 |
|
| 张远军 | 137****8241 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202511-202603 | 590.29 |
24 | 丰顺县汶水咨询服务工作室(个人独资) | 个人社会保险补贴 | 44**************31 | 张远军 | 137****8241 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202604-202609 | 704.70 |
25 | 梅州双胞胎饲料有限公司 | 个人社会保险补贴 | 36**************50 | 郑勇 | 131****1917 | 高校毕业生-普通高等学校学生 | 202603-202608 | 709.56 |
1、公示时间:2026年9月14日至2026年9月16日,共3个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686189
丰顺县人力资源和社会保障局
2026年9月11日
您当前所在位置:
来源:丰顺县人力资源和社会保障局
2026-09-11 17:11:23
点击:
粤公网安备 44142302000014号