页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 科技管理和项目经费

关于下达梅州市创新券项目计划的通知

来源:梅州市科技局   2018-12-17 14:57:39   点击:- 【 字体: 】  

附件1
  梅州市创新券项目计划汇总表
序号 所属地 按发票审批金额 市级创新券
市创新券资金 市财政资金 县(市、区)财政资金
1 梅州市科技局(市直企业) 10 3.02 3.02 0
2 梅江区 220.7 66.64 44.58 22.06
3 畲江园区 29.4 8.88 0 8.88
4 梅县区 146.5 44.25 0 44.25
5 蕉岭县 18.8 5.68 0 5.68
6 丰顺县 120 36.24 0 36.24
7 兴宁市 32.8 9.91 0 9.91
8 大埔县 190 57.38 0 57.38
9 平远县 25.3 7.64 0 7.64
10 五华县 32.8 9.91 0 9.91
11 合计 826.3 249.55 47.6 201.95

局领导: 李昌栋                   复核人:傅佳   

附件2
梅州市创新券项目计划表
序号 辖区 申报单位 按发票审批 金额 市级创新券金额(万元)
创新券  金额 其中市级 财政资金 县(市、区)财政资金
1 市直 梅州市城市规划设计院 10 3.02 3.02 0
  小计 10 3.02 3.02 0
2        梅   江   区  广东华力电气股份有限公司 10 3.02 2.02 1
3 梅州中燃城市燃气发展有限公司 10 3.02 2.02 1
4 梅州科捷电路有限公司 10 3.02 2.02 1
5 梅州市奔创电子有限公司 10 3.02 2.02 1
6 梅州市中联精密电子有限公司 5.7 1.72 1.15 0.57
7 梅州市恒晖科技股份有限公司 10 3.02 2.02 1
8 梅州华盛电路板有限公司 9.7 2.92 1.96 0.96
9 梅州康立高科技有限公司 5.1 1.54 1.03 0.51
10 梅州鼎泰电路板有限公司 10 3.02 2.02 1
11 梅州正方网络有限公司 10 3.02 2.02 1
12 广东腾图科技有限公司 7.1 2.14 1.43 0.71
13 龙宇电子(梅州)有限公司 10 3.02 2.02 1
14 广东鸿泰电子股份有限公司 10 3.02 2.02 1
15 梅州嘉和换向器有限公司 10 3.02 2.02 1
16 梅州万亿达实业有限公司 10 3.02 2.02 1
17 梅州宝得电子有限公司 10 3.02 2.02 1
18 广东天智实业有限公司 5.9 1.78 1.19 0.59
19 梅州智科电路板有限公司 10 3.02 2.02 1
20 梅州市兴成线路板有限公司 10 3.02 2.02 1
21 梅州市稻丰实业有限公司 10 3.02 2.02 1
22 梅州南洋(思乡)食品有限公司 9.3 2.81 1.88 0.93
23 梅州市金泰电器有限公司 10 3.02 2.02 1
24 梅州市凯明电光源有限公司 7.9 2.39 1.6 0.79
25 钜鑫电子技术(梅州)有限公司 10 3.02 2.02 1
  小计 220.7 66.64 44.58 22.06
26 畲江园区 梅州市量能新能源科技有限公司 10 3.02 0 3.02
27 广东合百草制药有限公司 9.4 2.84 0 2.84
28 广东嘉和微特电机股份有限公司 10 3.02 0 3.02
  小计 29.4 8.88 0 8.88
29 梅  县  区 广东振声科技股份有限公司 10 3.02 0 3.02
30 梅州好万家实业有限公司 10 3.02 0 3.02
31 广东航鑫科技股份公司 10 3.02 0 3.02
32 广东绿园环保科技有限公司 8.3 2.51 0 2.51
33 梅州市梅县区雄辉实业有限公司 10 3.02 0 3.02
34 广东骅锋科技股份有限公司 10 3.02 0 3.02
35 广东泰鸿科技股份有限公司 10 3.02 0 3.02
36 广东佳鸿达科技有限公司 10 3.02 0 3.02
37 广东卓立变压器有限公司 10 3.02 0 3.02
38 广东自远环保股份有限公司 10 3.02 0 3.02
39 广东省四〇一厂 10 3.02 0 3.02
40 广东翔龙科技股份有限公司 10 3.02 0 3.02
41 广东顶业农牧饲料有限公司 8.2 2.48 0 2.48
42 梅州市中天灯饰有限公司 10 3.02 0 3.02
43 广东竣耀实业控股有限公司 10 3.02 0 3.02
  小计 146.5 44.25 0 44.25
44 蕉   岭  县 广福建材(蕉岭)精化有限公司 10 3.02 0 3.02
45 广东欧怡迪科技股份有限公司 8.8 2.66 0 2.66
  小计 18.8 5.68 0 5.68
46 丰  顺  县 广东代米生物科技有限公司 10 3.02 0 3.02
47 丰顺县骏达电子有限公司 10 3.02 0 3.02
48 丰顺县和生电子有限公司 10 3.02 0 3.02
49 丰顺佳丰电子有限公司 10 3.02 0 3.02
50 丰顺泰昌电声元件有限公司 10 3.02 0 3.02
51 广东新南方青蒿药业股份有限公司 10 3.02 0 3.02
52 广东万圣科技有限公司 10 3.02 0 3.02
53 旺兴达(丰顺)电子有限公司 10 3.02 0 3.02
54 丰顺县鹏兴电子有限公司 10 3.02 0 3.02
55 梅州华立风实业有限公司 10 3.02 0 3.02
56 广东龙岗马山茶业股份有限公司 10 3.02 0 3.02
57 丰顺科威达电子有限公司 10 3.02 0 3.02
  小计 120 36.24 0 36.24
58 兴宁市联发纺织有限公司 2.8 0.85 0 0.85
59 兴宁市精维进电子有限公司 10 3.02 0 3.02
60 广东红旗体育用品有限公司 10 3.02 0 3.02
61 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 10 3.02 0 3.02
  小计 32.8 9.91 0 9.91
62 大  埔  县 梅州峰联陶瓷有限公司 10 3.02 0 3.02
63 广东欣红陶瓷股份有限公司 10 3.02 0 3.02
64 广东富大陶瓷文化发展股份有限公司 10 3.02 0 3.02
65 梅州市林海陶瓷有限公司 10 3.02 0 3.02
66 梅州恒辉陶瓷实业有限公司 10 3.02 0 3.02
67 梅州市万通电脑科技有限公司 10 3.02 0 3.02
68 广东吉玉陶瓷股份有限公司 10 3.02 0 3.02
69 广东恒润达陶瓷实业发展股份有限公司 10 3.02 0 3.02
70 梅州市裕丰陶瓷有限公司 10 3.02 0 3.02
71 梅州顺源陶瓷实业有限公司 10 3.02 0 3.02
72 大埔县通美实业有限公司 10 3.02 0 3.02
73 广东昌隆陶瓷股份有限公司 10 3.02 0 3.02
74 广东宝丰陶瓷科技发展股份有限公司 10 3.02 0 3.02
75 大埔县怡丰园实业有限公司 10 3.02 0 3.02
76 梅州市金冠陶瓷有限公司 10 3.02 0 3.02
77 广东裕丰陶瓷股份有限公司 10 3.02 0 3.02
78 广东晏弘陶瓷股份有限公司 10 3.02 0 3.02
79 梅州玉丰特陶科技有限公司 10 3.02 0 3.02
80 梅州市溪山陶瓷有限公司 10 3.02 0 3.02
  小计 190 57.38 0 57.38
81 平  远  县 梅州亚力盛电子有限公司 5.3 1.6 0 1.6
82 平远源丰农业发展有限公司 10 3.02 0 3.02
83 梅州市绿鹰机械设备有限公司 10 3.02 0 3.02
  小计 25.3 7.64 0 7.64
84 五  华  县 广东康奇力药业股份有限公司 10 3.02 0 3.02
85 五华县元芯实业有限公司 10 3.02 0 3.02
86 广东井得电机有限公司 10 3.02 0 3.02
87 梅州市瀚声电子科技有限公司 2.8 0.85 0 0.85
  小计 32.8 9.91 0 9.91
合计 826.3 249.55 47.6 201.95
制表:傅佳      复核:张彪        分管领导:李昌栋



本文附件下载:


打印本页 关闭窗口