页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 住房保障信息公开 > 住房保障信息

梅州市2018年1-3月住房保障目标任务完成情况统计表

来源:梅州市住房和城乡建设局   2018-06-14 09:50:50   点击:- 【 字体: 】  

  单位:户(套)
序号 单位   基本建成
棚户区改造 发放租赁补贴
目标 任务 完成情况 其中 开工 比例 (%) 目标 任务 发放户数 完成 比例 (%) 目标 任务 其中 完成 情况 其中 完成 比例 (%)
开工 套数 货币 补偿 棚户区 公租房 棚户区 公租房
1 市本级 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 嘉应新区 0 0 0 0 0 0 0 0 4812 4812 0 0 0 0 0
3 梅州高新区 205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 梅江区 0 0 0 0 0.00 120 111 92.5 0 0 0 0 0 0 0
5 梅县区 100 0 0 0 0.00 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0
6 兴宁市 490 0 0 0 0.00 90 197 219 6 6 0 0 0 0 0
7 平远县 30 0 0 0 0.00 50 54 108 30 30 0 0 0 0 0
8 蕉岭县 0 0 0 0 0.00 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 大埔县 0 0 0 0 0.00 100 134 134 0 0 0 0 0 0 0
10 丰顺县 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 五华县 555 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 合计 1380 0 0 0 0.00 380 505 132.9 0 0 0 0 0 0 0.00


打印本页 关闭窗口